ml course
Spring 2021
MLトレーニングYandex 2023のブランチへのリンク
Girafe-AI機械学習コースの最初の学期
| 日付 | コンテンツ | 講義ビデオ | スライド | ウォームアップテスト | HW | 締め切り | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2022 | week01。イントロ、ナイーブベイズ、KNN。 | 講義記録2021レコードセミナー2021 | スライド | 割り当て01:knn | 23.59 AOE、03.10.2022 | 技術的な理由から、2022年の講義の録音は実施されていません | |
| 09/12/2022 | 余分な週。線形代数の要約。 | 講義記録セミナー記録2022 | スライド | ||||
| 09/19/2022 | week02。線形回帰。 | 講義記録セミナー記録2022 | スライド | 割り当て02:線形回帰 | 23.59 AOE、10.10.2022 | ||
| 09/26/2022 | week03。線形分類。 | 講義記録セミナー記録2022 | スライド | LAB01:MLパイプライン | 23.59 AOE 10.11.2022 | ||
| 03.10.2022 | week04。 SVM、PCA。 | 講義記録セミナー記録2022 | スライド | 割り当て03:SVMカーネル | 23.59 AOE、10.24.2022 | ||
| 10.10.2022 | 週05。木やアンサンブル | 講義録音 | スライド | オプションの割り当て04:ゼロからツリー | 23.59 AOE、12/22/2022 | セミナーの代わりに、テストが進行中でした | |
| 10/17/2022 | week06。勾配ブースト | セミナー記録を記録する講義 | スライド | ||||
| 10.24.2022 | week07。テストの分析 | 分析の記録 | 講義の代わりに、テストと分析がありました。 | ||||
| 31.10.2022 | week08。深い学習の紹介 | セミナー記録を記録する講義 | スライド | ||||
| 07.11.2022 | week09。 backpropogation | セミナーの記録 | スライド | 講義は教師の病気のために行われませんでしたが、追加のバックプロポジションセミナーが開催されました | |||
| 11/14/2022 | 週10。ドロップアウトとバッチノーム | セミナー記録を記録する講義 | スライド | ||||
| 11/21/2022 | Week11。埋め込みおよびseq2seqモデル | セミナー記録を記録する講義 | スライド |
前提条件はここにあります。
より多くの追加資料がGEEREを利用できます
こちらから入手できます
特別な結果: