waifu2x ncnn vulkan
Release 20220728
Implementação do NCNN do conversor WAIFU2X. Executa rápido na Intel / AMD / Nvidia / Apple-Silicon com API Vulkan.
Waifu2x-ncnn-vulkan usa o projeto NCNN como estrutura de inferência da rede neural universal.
Baixe o Windows/Linux/MacOS executável para GPU Intel/AMD/NVIDIA
https://github.com/nihui/waifu2x-nncnn-vulkan/releases
Este pacote inclui todos os binários e modelos necessários. É portátil, então não é necessário um ambiente de tempo de execução CUDA ou CAFFE :)
waifu2x-ncnn-vulkan.exe -i input.jpg -o output.png -n 2 -s 2 Usage: waifu2x-ncnn-vulkan -i infile -o outfile [options]...
-h show this help
-v verbose output
-i input-path input image path (jpg/png/webp) or directory
-o output-path output image path (jpg/png/webp) or directory
-n noise-level denoise level (-1/0/1/2/3, default=0)
-s scale upscale ratio (1/2/4/8/16/32, default=2)
-t tile-size tile size (>=32/0=auto, default=0) can be 0,0,0 for multi-gpu
-m model-path waifu2x model path (default=models-cunet)
-g gpu-id gpu device to use (-1=cpu, default=auto) can be 0,1,2 for multi-gpu
-j load:proc:save thread count for load/proc/save (default=1:2:2) can be 1:2,2,2:2 for multi-gpu
-x enable tta mode
-f format output image format (jpg/png/webp, default=ext/png)input-path e output-path aceitam o caminho do arquivo ou caminho do diretórionoise-level = nível de ruído, grande valor significa forte efeito denoise, -1 = sem efeitoscale = nível de escala, 1 = sem escala, 2 = sofisticado 2xtile-size = tamanho do ladrilho, use um valor menor para reduzir o uso da memória da GPU, o padrão seleciona automaticamenteload:proc:save = Contagem de thread para os três estágios (decodificação da imagem + Upscaling Upscaling + codificação de imagem), usando valores maiores, pode aumentar o uso da GPU e consumir mais memória GPU. Você pode ajustar essa configuração com "4: 4: 4" para muitas imagens de tamanho pequeno e "2: 2: 2" para imagens de tamanho grande. A configuração padrão geralmente funciona bem para a maioria das situações. Se você achar que sua GPU está com fome, tente aumentar a contagem de roscas para obter um processamento mais rápido.format = o formato da imagem a ser produzido, o PNG é melhor suportado, no entanto, o WebP geralmente produz tamanhos de arquivo menores, ambos são codificados sem perdasSe você encontrar um acidente ou erro, tente atualizar o driver da GPU:
dnf install vulkan-headers vulkan-loader-develapt-get install libvulkan-devpacman -S vulkan-headers vulkan-icd-loadergit clone https://github.com/nihui/waifu2x-ncnn-vulkan.git
cd waifu2x-ncnn-vulkan
git submodule update --init --recursivemkdir build
cd build
cmake ../src
cmake --build . -j 4 Measure-Command { waifu2x-ncnn-vulkan.exe - i input.png - o output.png - n 2 - s 2 - t [ block size ] - m [ model dir ] } Measure-Command { waifu2x-caffe-cui.exe - t 0 -- gpu 0 - b 1 - c [ block size ] - p cudnn -- model_dir [ model dir ] - s 2 - n 2 - m noise_scale - i input.png - o output.png }| Tamanho da imagem | Tamanho do alvo | Tamanho do bloco | Tempo (s) total (s) | Memória da GPU (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|
| waifu2x-ncnn-vulkan | 200x200 | 400x400 | 400/200/100 | 0,86/0,86/0,82 | 638/638/197 |
| waifu2x-caffe-Cui | 200x200 | 400x400 | 400/200/100 | 2.54/2.39/2.36 | 3017/936/843 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 400x400 | 800x800 | 400/200/100 | 1.17/1.04/1.02 | 2430/638/197 |
| waifu2x-caffe-Cui | 400x400 | 800x800 | 400/200/100 | 2.91/2.43/2.7 | 3202/1389/1178 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 1000x1000 | 2000x2000 | 400/200/100 | 2.35/2.26/2.46 | 2430/638/197 |
| waifu2x-caffe-Cui | 1000x1000 | 2000x2000 | 400/200/100 | 4.04/3.79/4.35 | 3258/1582/1175 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 2000x2000 | 4000x4000 | 400/200/100 | 6.46/6.59/7.49 | 2430/686/213 |
| waifu2x-caffe-Cui | 2000x2000 | 4000x4000 | 400/200/100 | 7.01/7.54/10.11 | 3258/1499/1200 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 4000x4000 | 8000x8000 | 400/200/100 | 22.78/23.78/27.61 | 2448/654/213 |
| waifu2x-caffe-Cui | 4000x4000 | 8000x8000 | 400/200/100 | 18.45/21.85/31.82 | 3325/1652/1236 |
| Tamanho da imagem | Tamanho do alvo | Tamanho do bloco | Tempo (s) total (s) | Memória da GPU (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|
| waifu2x-ncnn-vulkan | 200x200 | 400x400 | 400/200/100 | 0,74/0,75/0,72 | 482/482/142 |
| waifu2x-caffe-Cui | 200x200 | 400x400 | 400/200/100 | 2.04/1.99/1.99 | 995/546/459 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 400x400 | 800x800 | 400/200/100 | 0,95/0,83/0,81 | 1762/482/142 |
| waifu2x-caffe-Cui | 400x400 | 800x800 | 400/200/100 | 2.08/2.12/2.11 | 995/546/459 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 1000x1000 | 2000x2000 | 400/200/100 | 1.52/1.41/1.44 | 1778/482/142 |
| waifu2x-caffe-Cui | 1000x1000 | 2000x2000 | 400/200/100 | 2.72/2.60/2.68 | 1015/570/459 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 2000x2000 | 4000x4000 | 400/200/100 | 3.45/3.42/3.63 | 1778/482/142 |
| waifu2x-caffe-Cui | 2000x2000 | 4000x4000 | 400/200/100 | 3.90/4.01/4.35 | 1015/521/462 |
| waifu2x-ncnn-vulkan | 4000x4000 | 8000x8000 | 400/200/100 | 11.16/11.29/12.07 | 1796/498/158 |
| waifu2x-caffe-Cui | 4000x4000 | 8000x8000 | 400/200/100 | 9.24/9.81/11.16 | 995/546/436 |

convert origin.jpg -resize 200% output.png
convert origin.jpg -filter Lanczos -resize 200% output.png
waifu2x-ncnn-vulkan.exe -i origin.jpg -o output.png -n 2 -s 2