Système de sensibilisation à la proximité Multi-fonctionnel, compatible, compatible, sous-1 GHz ISM, pour la bande de sensibilisation à la radio pour l'aviation générale.














- IP65
| Taper | Protocole | Vrac | OGN Tracker | Pilotaware | Skytraxx | Softrf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio | Flam Air V6 |
|
|
| ||
Ognntp |
|
| ||||
P3i |
|
| ||||
Fanet + |
|
| ||||
978 UAT |
| |||||
1090 ES |
|
| ||||
SRD 860 |
|
| ||||
APRS |
| |||||
Identifiant distant |
| |||||
| Données | Nméa à flat |
|
|
|
| |
| Garmin GDL90 |
|
| ||||
Link |
|
|
| |||
Dump1090 7 |
|
1 - Il est nécessaire qu'un lecteur distingue la différence entre l'énoncé " compatible " et la déclaration " entièrement compatible ".
SoFTRF implémente seulement un minimum raisonnable des spécifications de protocoles. Pas de "cloches et sifflets" jusqu'à présent.
2 - Fanet + ne peut pas recevoir de flamme. Cependant, il est capable de le transmettre.
3 - VALIDE pour Prime Mark III , Prime Mark II , Dongle , Mini , Badge , Bracelet , Academy , Octave , LEGO , Balkan et MIDI Editions ; Valable pour les éditions autonomes , UAV et UNI avec un module DIY Softrf Lora RF en option
4 - Réception des trames de trafic «liaison descendante» uniquement. VALIDE POUR UNI Edition seul et pour l'édition autonome avec un module de DIY Softrf UAT en option
5 - Réception des trames de trafic «liaison descendante» uniquement. VALIDE pour ES Edition
6 - APRS est le seul disponible avec Ham Edition
7 - également connu sous le nom de "Raw Ads-B"
| Modèle (s) | Plate-forme | Première apparition | Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 Prime 2 autonome 3 UAU 4 webtop série | Expresstif ESP8266 | Q4 2015 | ![]() | Le modèle Prime n'est plus pris en charge - utilisez plutôt Prime MKII. |
| 1 Prime Mark II 2 Adaptateur autonome + 3 UAU 4 Skyview EZ 5 enregistreur de vol | Expresstif ESP32 | T1 2018 | ![]() | 1 La meilleure plate-forme d'aujourd'hui; 2 tient la marque FCC |
| 1 édition Raspberry 2 Skyview Pi | À Broadcom BCM283X (Raspberry Pi) | Q4 2018 | ![]() | Bon à utiliser avec RTL-SDR Dongles pour obtenir des 1090 (et 978UAT) ADS-B supplémentaires réception de la circulation aérienne. |
| Module UAT | Texas Instruments CC1310 | T1 2019 | ![]() | Les spécifications radio RF uniques sont utiles pour la réception UAT978 ADS-B [1, 2, 3] |
| 1 rétro 2 dongle 3 bracelet | Stmicroelectronics STM32 F103 et STM32 L073 | T1 2019 | ![]() | |
| Uni | Texas Instruments CC13X2R | Q2 2020 | ![]() | 1 Les spécifications radio RF uniques sont utiles pour la réception UAT978 ADS-B ; 2 tient la marque FCC / CE |
| Mini | Cyprès PSOC 4100 S | Q3 2020 | ![]() | 1 bon candidat complémentaire pour les liseurs électroniques KOBO modded; 2 tient la marque FCC / CE |
| 1 badge 2 carte ![]() 3 confortable ![]() | Semi-conducteur nordique NRF52840 | Q4 2020 | ![]() | tient la marque FCC / CE |
| Es | Semi-conducteurs NXP LPC4320 | Q2 2021 | ![]() | Les spécifications radio RF uniques sont utiles pour la réception 1090ES ADS-B [1, 2] |
| 1 académie 2 USB2BT | Microchip (atmel) Sam D21 | Q4 2021 | ![]() | Bon pour enseigner aux étudiants de la sensibilisation à la proximité du trafic aérien |
| Octave | Microélectronique ASR ASR6601 | Q1 2022 | ![]() | Le meilleur rapport `` prix par radio-protocole '' sur le marché |
| 1 LEGO 2 Skyview Pico ![]() | Raspberry Pi Fondation RP2040 | Q1 2022 | ![]() | tient la marque FCC / CE |
| balkanique | Stmicroelectronics STM32 WLE5 | Q3 2022 | ![]() | tient CE Mark |
| Webtop USB | Expresstif ESP32-S2 | Q4 2022 | ![]() | |
Mise à niveau autonome ![]() | Expresstif ESP32-C3 | Q1 2023 | ![]() | RISC-V |
1 Prime Mark III![]() 2 Skyview Pico ![]() 3 jambon 4 MIDI | Expresstif ESP32-S3 | Q1 2023 | ![]() | |
1 mise à niveau autonome![]() 2 Eco ![]() 3 duo ![]() | Expresstif ESP32-C6 | T1 2024 | ![]() | 2 cœurs RISC-V gros. |
Académie mise à niveau | Renesas RA4M1 | T1 2024 | ![]() | |
| Académie | Laboratoires en silicium Efx32 | Q3 2024 | ![]() | |
| Académie | Microélectronique Nanjing Qinheng CH32V307 | Q3 2024 | ![]() | RISC-V Imafc |
| Radio | Modèle (s) | Première apparition | Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Semi-conducteur nordique NRF905 | 1 Prime 2 autonome 3 UAU | Q4 2015 | ![]() | |
| Semtech SX1276 | 1 module Lora 2 Prime Mark II 3 Raspberry Edition 4 dongle 5 Académie | Q4 2017 | ![]() | |
| Texas Instruments CC1310 | Module UAT | T1 2019 | ![]() | |
| Semtech SX1231 | Rétro | T1 2019 | ![]() | fonctionne via le pilote OGN avec le protocole OGNTP uniquement |
| Semtech SX1262 | 1 Prime Mark II 2 Mini 3 badge 4 LEGO 5 Balkans 6 Prime Mark III 7 midi 8 confortable ![]() | T1 2020 | ![]() | |
| Texas Instruments CC13X2R | Édition Uni | Q2 2020 | ![]() | |
| Maxime intégré Max2837 et Max5864 | Édition ES | Q2 2021 | ![]() | Logiciel D efined R adio |
| Plus agréable SA868 | Édition de jambon | Q3 2023 | ![]() | Groupes VHF ou UHF "Ham Radio" |
| Semtech LR1110 | Carte ![]() | Q3 2024 | ![]() | |
| Semtech LR1121 ![]() | Q4 2024 | ![]() | Bande S de 2,1 GHz ISM 2,4 GHz |
| GNSS | Modèle (s) | Première apparition | Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Générique NMEA | Autonome | Q4 2016 | ![]() | |
| U-blox 6/7/8/9/10 | 1 Prime Mark II 2 rétro 3 Uni 4 LEGO 5 Balkans 6 Prime Mark III | T2 2018 | ![]() | |
| Hangzhou Zhongke À 6558 | 1 Prime Mark II 2 Mini 3 badge 4 Prime Mark III 5 jambon 6 confortable ![]() | T2 2019 | ![]() | |
| Sony CXD5603GF | 1 dongle | Q4 2019 | ![]() | |
| Médiatiser MT3339 | 1 framboise 2 Uni 3 Académie 4 LEGO | Q3 2020 | ![]() | |
| Goke GK9501 | Mini | Q3 2020 | ![]() | |
| Unicore UC6580 | Midi | Q3 2023 | ![]() | |
| Airoha AG3335 | Carte ![]() | Q3 2024 | ![]() |


Édition principale MKII
Édition autonome 


Édition de cartes 
Édition de jambon
Édition ES
Eco Edition 
Duo concept 
Concept d'octave
Édition Uni
Édition confortable 
Édition MIDI 
Mini édition
Édition de dongle 
Édition LEGO
Édition balkanique
Édition de l'académie 
Édition d'UAV
Édition de framboise
Skyview

Webtop USB
Webtop série
Magnétophone
Logiciel

Extras

Archive



























