Sistema de conciencia de radio basado en la radio de la banda ISM de bricolaje, multifuncional, compatible, sub-1 GHz para la aviación general.














- IP65
| Tipo | Protocolo | Granero | Rastreador de ogn | Pilotear | Skytraxx | SOFTRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio | Aire del almohadilla V6 |
|
|
| ||
OGNTP |
|
| ||||
P3i |
|
| ||||
Fanet+ |
|
| ||||
978 uat |
| |||||
1090 es |
|
| ||||
SRD 860 |
|
| ||||
APRS |
| |||||
Identificación remota |
| |||||
| Datos | Famosa nmea |
|
|
|
| |
| Garmin GDL90 |
|
| ||||
Mavlín |
|
|
| |||
Dump1090 7 |
|
1 - Es necesario que un lector distinga la diferencia entre la declaración " compatible " y la declaración " totalmente compatible ".
SOFTRF implementa solo un mínimo razonable de las especificaciones de protocolos. No hay "campanas y silbatos" hasta ahora.
2 - Fanet+ no puede recibir el granño. Sin embargo, es capaz de transmitirlo.
3 - Válido para Prime Mark III , Prime Mark II , Dongle , Mini , Insignia , Bracelet , Academia , Octave , Lego , Balcanes y Midi Editions ; Válido para ediciones Standalone , UAV y Uni con módulo Opcional DIY SOFTRF Lora RF
4 - Recepción de marcos de 'enlace descendente' de tráfico solamente. Válido para UNI Edition solo y para edición independiente con módulo opcional SOFTRF UAT DIY
5 - Recepción de marcos de 'enlace descendente' de tráfico solamente. Válido para la edición ES
6 - APRS es el único disponible con Ham Edition
7 - También conocido como "anuncios crudos -B"
| Modelo (s) | Plataforma | Primera presentación | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 Prime 2 independientes 3 UAV 4 serial webtop | Espressi ESP8266 | P4 2015 | ![]() | El modelo Prime ya no es compatible: use Prime MKII en su lugar. |
| 1 Prime Mark II 2 independientes + adaptador 3 UAV 4 Skyview EZ 5 Registrador de vuelo | Espressi ESP32 | Q1 2018 | ![]() | 1 La mejor plataforma de hoy; 2 Holds FCC Mark |
| 1 edición de frambuesa 2 Skyview Pi | Broadcom BCM283X (Raspberry Pi) | P4 2018 | ![]() | Bueno para su uso junto con los dongles RTL-SDR para lograr la recepción adicional de tráfico aéreo de ADS-B de 1090ES (y 978UAT). |
| Módulo uat | Instrumentos de Texas CC1310 | Q1 2019 | ![]() | Las especificaciones únicas de radio RF son útiles para la recepción UAT978 ADS-B [1, 2, 3] |
| 1 retro 2 dongle 3 brazalete | Stmicroelectronics STM32 F103 y STM32 L073 | Q3 2019 | ![]() | |
| Uni | Instrumentos de Texas Cc13x2r | Q2 2020 | ![]() | 1 Las especificaciones de radio RF únicas son útiles para la recepción de ADS-B UAT978; 2 Holds FCC/CE Mark |
| Mini | Ciprés PSOC 4100 S | Q3 2020 | ![]() | 1 buen candidato adicional para lectores electrónicos Kobo moddados; 2 Holds FCC/CE Mark |
| 1 insignia 2 tarjeta ![]() 3 acogedor ![]() | Semiconductor nórdico NRF52840 | Q4 2020 | ![]() | tiene una marca FCC/CE |
| Cepalle | Semiconductores NXP LPC4320 | Q2 2021 | ![]() | Las especificaciones únicas de radio RF son útiles para la recepción de 1090ES ADS-B [1, 2] |
| 1 Academia 2 USB2BT | Microchip (atmel) Sam D21 | P4 2021 | ![]() | bueno para enseñar a los estudiantes sobre la conciencia de proximidad del tráfico aéreo |
| Octava | ASR Microelectrónica Asr6601 | Q1 2022 | ![]() | La mejor relación 'precio por protocolo de radio' en el mercado |
| 1 LEGO 2 Skyview Pico ![]() | Frambuesa pi Base RP2040 | Q1 2022 | ![]() | tiene una marca FCC/CE |
| balcánico | Stmicroelectronics STM32 WLE5 | P3 2022 | ![]() | tiene una marca ce |
| Webtop USB | Espressi ESP32-S2 | P4 2022 | ![]() | |
Actualización independiente ![]() | Espressi ESP32-C3 | Q1 2023 | ![]() | RISC-V |
1 Prime Mark III![]() 2 Skyview Pico ![]() 3 jamón 4 Midi | Espressi ESP32-S3 | Q1 2023 | ![]() | |
1 actualización independiente![]() 2 Eco ![]() 3 dúo ![]() | Espressi ESP32-C6 | Q1 2024 | ![]() | 2 núcleos RISC-V grande |
Academia mejora | Renesas RA4M1 | Q1 2024 | ![]() | |
| Academia | Silicon Labs EFX32 | P3 2024 | ![]() | |
| Academia | Nanjing Qinheng Microelectronics CH32V307 | P3 2024 | ![]() | RISC-V IMAFC |
| Radio | Modelo (s) | Primera presentación | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Semiconductor nórdico NRF905 | 1 Prime 2 independientes 3 UAV | P4 2015 | ![]() | |
| Semtech SX1276 | 1 módulo lora 2 Prime Mark II 3 edición de frambuesa 4 dongle 5 Academia | P4 2017 | ![]() | |
| Instrumentos de Texas CC1310 | Módulo uat | Q1 2019 | ![]() | |
| Semtech SX1231 | Retro | Q3 2019 | ![]() | opera a través del controlador OGN con el protocolo OGNTP solo |
| Semtech SX1262 | 1 Prime Mark II 2 mini 3 insignia 4 LEGO 5 Balcanes 6 Prime Mark III 7 Midi 8 acogedor ![]() | Q1 2020 | ![]() | |
| Instrumentos de Texas Cc13x2r | UNI Edición | Q2 2020 | ![]() | |
| Máxima integrada Max2837 y Max5864 | Edición ES | Q2 2021 | ![]() | Software D R adio |
| Nicerf SA868 | Edición de jamón | P3 2023 | ![]() | Bandas de "Radio Ham Radio" VHF o UHF |
| Semtech LR1110 | Tarjeta ![]() | P3 2024 | ![]() | |
| Semtech LR1121 ![]() | P4 2024 | ![]() | 2,1 GHz S-Band 2.4 GHz ISM |
| GNSS | Modelo (s) | Primera presentación | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Genérico Nmea | Autónomo | P4 2016 | ![]() | |
| U-Blox 6/7/8/9/10 | 1 Prime Mark II 2 retro 3 uni 4 LEGO 5 Balcanes 6 Prime Mark III | Q2 2018 | ![]() | |
| Hangzhou Zhongke AT6558 | 1 Prime Mark II 2 mini 3 insignia 4 Prime Mark III 5 jamón 6 acogedor ![]() | Q2 2019 | ![]() | |
| Sony Cxd5603gf | 1 dongle | P4 2019 | ![]() | |
| Mediatokek MT3339 | 1 frambuesa 2 uni 3 Academia 4 LEGO | Q3 2020 | ![]() | |
| Gake GK9501 | Mini | Q3 2020 | ![]() | |
| Unicore UC6580 | Midi | P3 2023 | ![]() | |
| Airoha AG3335 | Tarjeta ![]() | P3 2024 | ![]() |


Prime Edition MKII
Edición independiente 


Edición de tarjetas 
Edición de jamón
Edición ES
Edición ecológica 
Concepto de dúo 
Concepto de octava
UNI Edición
Edición acogedora 
Edición midi 
Mini edición
Edición de dongle 
Edición de lego
Edición de los balcán
Edición de la academia 
Edición UAV
Edición de frambuesa
Skyview

Webtop USB
Serie web
Grabadora de vuelo
Software

Extras

Archivo



























