Awesome Backbones
1.0.0
Wie entfernt ich Verbesserungen? Wenn die Konfigurationsdatei effizienterNetv2-B0-Konfigurationsdatei auf die folgende geändert werden kann
train_pipeline = [
dict(type='LoadImageFromFile'),
dict(
type='RandomResizedCrop',
size=192,
efficientnet_style=True,
interpolation='bicubic'),
dict(type='Normalize', **img_norm_cfg),
dict(type='ImageToTensor', keys=['img']),
dict(type='ToTensor', keys=['gt_label']),
dict(type='Collect', keys=['img', 'gt_label'])
] Wenn Ihr Datensatz im Voraus die Form in die netzwerkbedingte Größe geändert hat, kann auch der Resize entfernt werden.
2024.09.06
2023.12.02
Die Ausgaben, die von vielen in Frage gestellten Personen , Train ACC und Val Loss, hinzugefügt wurden
metrics_outputs.csv speichert train_loss, train_acc, train_precision, train_recall, train_f1-score, val_loss, val_acc, val_precision, val_recall, val_f1-score 2023.08.05
2023.03.07
2022.11.20
| Datensatz | Video -Tutorial | Diskussionsgruppe für künstliche Intelligenz Technologie |
|---|---|---|
花卉数据集Extraction Code: 0zat | Klicken Sie auf mich, um zu springen | Gruppe 1: 78174903 Gruppe 3: 584723646 |
python tools/single_test.py datas/cat-dog.png models/mobilenet/mobilenet_v3_small.py --classes-map datas/imageNet1kAnnotation.txt| Name | Gewicht | Name | Gewicht | Name | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenet5 | Keiner | Alexnet | Keiner | VGG | VGG-11 VGG-13 VGG-16 VGG-19 VGG-11-BN VGG-13-BN VGG-16-BN VGG-19-BN |
| Resnet | Resnet-18 Resnet-34 Resnet-50 Resnet-101 Resnet-152 | Resnetv1c | Resnetv1c-50 Resnetv1c-101 Resnetv1c-152 | Resnetv1d | Resnetv1d-50 Resnetv1d-101 Resnetv1d-152 |
| Resnext | Resnext-50 Resnext-101 Resnext-152 | Seresnet | Seresnet-50 Seresnet-101 | SeresNext | Keiner |
| Regnet | RegNETX-400MF Regnetx-800mf Regnetx-1.6gf RegNetX-3.2GF Regnetx-4.0gf Regnetx-6.4gf Regnetx-8.0gf RegNetX-12GF | Mobilenetv2 | Mobilenetv2 | Mobilenetv3 | Mobilenetv3-Small Mobilenetv3-Large |
| SHUFFLENETV1 | SHUFFLENETV1 | SHUFFLENETV2 | SHUFFLENETV2 | EffizientesNetz | EffizientesNet-B0 EffizientesNet-B1 EffizientesNet-B2 EffizientesNet-B3 EffizientesNet-B4 EffizientesNet-B5 EffizientesNet-B6 EffizientesNet-B7 EffizientesNet-B8 |
| Repvgg | Repvgg-a0 Repvgg-a1 Repvgg-a2 Repvgg-B0 Repvgg-B1 Repvgg-a1 Repvgg-b1g2 Repvgg-b1g4 Repvgg-B2 Repvgg-b2g4 Repvgg-b2g4 Repvgg-b3 Repvgg-b3g4 Repvgg-d2se | Res2net | Res2NET-50-14W-8s Res2NET-50-26W-8s Res2net-101-26W-4s | Überzeugen | Überzeugen Überzeugen Überzeugen Überzeugen Überzeugen. Xlarge |
| Hrnet | HRNET-W18 HRNET-W30 HRNET-W32 HRNET-W40 HRNET-W44 HRNET-W48 HRNET-W64 | Convmixer | Convmixer-768/32 Convmixer-1024/20 Convmixer-1536/20 | CSPNET | CSPDARKNET50 Cspesnet50 CSPresNext50 |
| Swin -Transformator | Tiny-224 Small-224 Basis-224 groß-224 Basis-384 Large-384 | Vision Transformator | vit_base_p16_224 vit_base_p32_224 vit_large_p16_224 vit_base_p16_384 vit_base_p32_384 vit_large_p16_384 | Transformator im Transformator | Tnt-Small |
| MLP -Mixer | Base_P16 large_p16 | Deit | Deit-tiny Deit-tiny destilliert Deit-Small Deit-Small destilliert Deit-Base Deit-Base destilliert Deit-Base 384px Deit-Base destilliert 384px | Konformer | Konformer-Tiny-P16 Konformer-Small-P32 Konformer-Small-P16 Konformer-Base-P16 |
| T2T-vit | T2t-vit_t-14 T2t-vit_t-19 T2t-vit_t-24 | Zwillinge | PCPVT-Small PCPVT-Base PCPVT-Large SVT-Small SVT-Base Svt-large | Poolformator | Poolformer-S12 Poolformer-S24 Poolformer-S36 Poolformer-M36 Poolformer-M48 |
| Densenet | Densenet121 Densenet161 Densenet169 Densenet201 | Visuelles Aufmerksamkeitsnetzwerk (Van) | Van-Tiny Van-Small Van-Base Van-Large | Breites Resnet | WRN-50 WRN-101 |
| Hornisse | Hornet-Tiny Hornet-Tiny-GF Hornet-Small Hornet-Small-GF Hornet-Base Hornet-Base-GF Hornet-Large Hornet-Large-GF Hornet-Large-GF384 | Effizienterforscher | effizientforscher-l1 effizientforscher-l3 effizienterformer-l7 | Swin Transformator V2 | Tiny-256 Fenster 8 Tiny-256 Fenster 16 Small-256 Fenster 8 Small-256 Fenster 16 Basis-256 Fenster 8 Basis-256 Fenster 16 Large-256 Fenster 16 Large-384 Fenster 24 |
| MVITV2 | Mvitv2-tiny Mvitv2-small Mvitv2-Base Mvitv2-large | Mobilevit | Mobilevit-xxsmall Mobilevit-XSmall Mobilevit-Small | Davit | Davit-t Davit-S Davit-B |
| Replnet | Replknet-31B-224 Replknet-31B-384 Replknet-31L-384 Replknet-XL | Beit | Beit-Base | Eva | EVA-G-P14-224 EVA-G-P14-336 EVA-G-P14-560 EVA-G-P16-224 EVA-L-P14-224 EVA-L-P14-196 EVA-L-P14-336 |
| Mixmim | Mixmim-Base | EffizientesNetv2 | EffizientesNetv2-B0 EffizientesNetv2-B1 EffizientesNetv2-B2 EffizientesNetv2-b3 EffizientesNetv2-s EffizientesNetv2-m EffizientesNetv2-l EffizientesNetv2-xl | Deit3 | DEIT3_SMALL_P16 DEIT3_SMALL_P16_384 DEIT3_BASE_P16 DEIT3_BASE_P16_384 Deit3_Medium_P16 DEIT3_LARGE_P16 DEIT3_LARGE_P16_384 DEIT3_HUGE_P16 |
| Edgenext | Edgext-Base Edgeext-Small Edgeext-X-Small Edgeext-XX-Small | RevvisionTransformer | revvit-small Revvit-Base |
@repo{2020mmclassification,
title={OpenMMLab's Image Classification Toolbox and Benchmark},
author={MMClassification Contributors},
howpublished = {url{https://github.com/open-mmlab/mmclassification}},
year={2020}
}