harmonyos fonts
1.0.0
中国語|英語
Harmonyosネットワークフォント〜
コードクラウドのデモンストレーション:https://ikki2000.gitee.io/harmonyos-fonts/
githubデモ:https://ikki2000.github.io/harmonyos-fonts/
IE9以上、最新のブラウザー、電子デスクトップアプリケーション、モバイル
すなわち | 角 | Firefox | クロム | サファリ | オペラ | 電子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0+ | 12.0+ | 3.5+ | 4.0+ | 3.2+ | 10.0+ | 1.0+ |
css/···································(样式表目录)
├── harmonyos_sans.css·················(HarmonyOS Sans 字体样式表)
├── harmonyos_sans_condensed.css·······(HarmonyOS Sans Condensed 字体样式表)
├── harmonyos_sans_naskh_arabic.css····(HarmonyOS Sans Naskh Arabic 字体样式表)
├── harmonyos_sans_sc.css··············(HarmonyOS Sans SC 字体样式表)
└── harmonyos_sans_tc.css··············(HarmonyOS Sans TC 字体样式表)
fonts/·································(字体目录)
├── HarmonyOS_Sans·····················(HarmonyOS Sans 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Condensed···········(HarmonyOS Sans Condensed 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Condensed_Italic····(HarmonyOS Sans Condensed 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Italic··············(HarmonyOS Sans 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Naskh_Arabic········(HarmonyOS Sans Naskh Arabic 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Naskh_Arabic_UI·····(HarmonyOS Sans Naskh Arabic 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_SC··················(HarmonyOS Sans SC 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_TC··················(HarmonyOS Sans TC 字体目录)
└── LICENSE.txt························(HarmonyOS Sans 字体许可协议)
demo.gif·······························(中文演示动图)
demo_en.gif····························(英文演示动图)
favicon.ico····························(收藏夹图标)
index.html·····························(演示页面)
LICENSE································(MIT 开源许可协议)
README.md······························(中文说明文档)
README_en.md···························(英文说明文档)
フォントディレクトリの詳細:
HarmonyOS_Sans_*/······················(字体目录)
├── *_Black.*··························(字重 900 的粗体)
├── *_Bold.*···························(字重 700 的粗体)
├── *_Light.*··························(字重 300 的细体)
├── *_Medium.*·························(字重 500 的标准体)
├── *_Regular.*························(字重 400 的标准体)
├── *_Thin.*···························(字重 100 的细体)
├── *.eot······························(支持 IE6-IE8、IE9+ 兼容模式的字体格式)
├── *.svg······························(支持旧版 iOS 的字体格式)
├── *.ttf······························(支持 Safari、Android、iOS 的字体格式)
├── *.woff·····························(支持现代浏览器的字体格式)
└── *.woff2····························(支持高版本现代浏览器的字体格式)
含む:中国語、ラテン語、キリル語、ギリシャ語、日本語、音声ノート、シンボルなど、合計29,051文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 96 | 75% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 96 | 75% |
| ラテン語拡張-a | u+0100..u+017f | 128 | 128 | 100% |
| ラテン語拡張b | u+0180..u+024f | 208 | 40 | 19.23% |
| 国際的な音声拡張 | u+0250..u+02af | 96 | 4 | 4.17% |
| 空白の装飾された文字 | u+02b0..u+02ff | 80 | 14 | 17.5% |
| 音声記号と追加のシンボルの組み合わせ | u+0300..u+036f | 112 | 17 | 15.18% |
| ギリシャ語とコプト | u+0370..u+03ff | 144 | 76 | 52.78% |
| キリル | u+0400..u+04ff | 256 | 129 | 50.39% |
| ラテン語の拡張と追加 | u+1e00..u+1eff | 256 | 100 | 39.06% |
| ギリシャの拡張 | u+1f00..u+1fff | 256 | 1 | 0.39% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 38 | 33.93% |
| スーパーマークとサブマーク | u+2070..u+209f | 48 | 18 | 37.5% |
| 通貨シンボル | u+20a0..u+20cf | 48 | 14 | 29.17% |
| アルファベットのシンボル | u+2100..u+214f | 80 | 9 | 11.25% |
| デジタルフォーム | u+2150..u+218f | 64 | 26 | 40.63% |
| 矢印のシンボル | u+2190..u+21ff | 112 | 8 | 7.14% |
| 数学演算子シンボル | u+2200..u+22ff | 256 | 40 | 15.63% |
| ゼロミックステクニカルシンボル | u+2300..u+23ff | 256 | 1 | 0.39% |
| サークル英数字 | u+2460..u+24ff | 160 | 50 | 31.25% |
| タブシンボル | u+2500..u+257f | 128 | 112 | 87.5% |
| ブロックコンポーネント | u+2580..u+259f | 32 | 18 | 56.25% |
| 幾何学的な形 | u+25a0..u+25ff | 96 | 16 | 16.67% |
| ゼロミックス記号 | u+2600..u+26ff | 256 | 5 | 1.95% |
| ゼロミックス数学記号-A | u+27c0..u+27ef | 48 | 2 | 4.17% |
| 中国、日本、韓国の補足過激派 | u+2e80..u+2eff | 128 | 14 | 10.94% |
| IDEOLITERAL構造記述文字 | u+2ff0..u+2fff | 16 | 12 | 75% |
| 中国語、日本、韓国のシンボルと句読点 | u+3000..u+303f | 64 | 34 | 53.13% |
| ヒラガナ | u+3040..u+309f | 96 | 88 | 91.67% |
| カタカナ | u+30a0..u+30ff | 96 | 94 | 97.92% |
| 音声ノート | u+3100..u+312f | 48 | 37 | 77.08% |
| 中国語、日本、韓国の手紙と数ヶ月を丸で囲んでいます | u+3200..u+32ff | 256 | 12 | 4.69% |
| 中国語、日本、韓国の互換性のあるキャラクター | u+3300..u+33ff | 256 | 11 | 4.3% |
| 中国、日本、韓国の統一された表意文字の拡張a | u+3400..u+4dbf | 6592 | 6582 | 99.85% |
| 中国、日本、韓国の統一表現 | u+4e00..u+9fff | 20992 | 20902 | 99.57% |
| 特別なエリア | u+e000..u+f8ff | 6400 | 24 | 0.38% |
| 中国、日本、韓国の互換性のある表意文字 | u+f900..u+faff | 512 | 21 | 4.1% |
| 垂直句読点 | u+fe10..u+fe1f | 16 | 10 | 62.5% |
| 中国と日本korea互換フォーム | u+fe30..u+fe4f | 32 | 27 | 84.38% |
| 小文字バリアント | u+fe50..u+fe6f | 32 | 25 | 78.13% |
| 半分とフルシェイプ文字 | u+ff00..u+ffef | 240 | 100 | 41.67% |
| 合計: | 39264 | 29051 | 73.99% |
を含む:中国語、ラテン語、キリル語、ギリシャ語、日本語、音声ノート、シンボルなど、合計14,595文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 95 | 74.22% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 96 | 75% |
| ラテン語拡張-a | u+0100..u+017f | 128 | 128 | 100% |
| ラテン語拡張b | u+0180..u+024f | 208 | 40 | 19.23% |
| 国際的な音声拡張 | u+0250..u+02af | 96 | 4 | 4.17% |
| 空白の装飾された文字 | u+02b0..u+02ff | 80 | 14 | 17.5% |
| 音声記号と追加のシンボルの組み合わせ | u+0300..u+036f | 112 | 17 | 15.18% |
| ギリシャ語とコプト | u+0370..u+03ff | 144 | 76 | 52.78% |
| キリル | u+0400..u+04ff | 256 | 129 | 50.39% |
| ラテン語の拡張と追加 | u+1e00..u+1eff | 256 | 100 | 39.06% |
| ギリシャの拡張 | u+1f00..u+1fff | 256 | 1 | 0.39% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 38 | 33.93% |
| スーパーマークとサブマーク | u+2070..u+209f | 48 | 18 | 37.5% |
| 通貨シンボル | u+20a0..u+20cf | 48 | 14 | 29.17% |
| アルファベットのシンボル | u+2100..u+214f | 80 | 9 | 11.25% |
| デジタルフォーム | u+2150..u+218f | 64 | 26 | 40.63% |
| 矢印のシンボル | u+2190..u+21ff | 112 | 8 | 7.14% |
| 数学演算子シンボル | u+2200..u+22ff | 256 | 40 | 15.63% |
| ゼロミックステクニカルシンボル | u+2300..u+23ff | 256 | 1 | 0.39% |
| サークル英数字 | u+2460..u+24ff | 160 | 50 | 31.25% |
| タブシンボル | u+2500..u+257f | 128 | 112 | 87.5% |
| ブロックコンポーネント | u+2580..u+259f | 32 | 18 | 56.25% |
| 幾何学的な形 | u+25a0..u+25ff | 96 | 16 | 16.67% |
| ゼロミックス記号 | u+2600..u+26ff | 256 | 5 | 1.95% |
| ゼロミックス数学記号-A | u+27c0..u+27ef | 48 | 2 | 4.17% |
| IDEOLITERAL構造記述文字 | u+2ff0..u+2fff | 16 | 12 | 75% |
| 中国語、日本、韓国のシンボルと句読点 | u+3000..u+303f | 64 | 35 | 54.69% |
| ヒラガナ | u+3040..u+309f | 96 | 88 | 91.67% |
| カタカナ | u+30a0..u+30ff | 96 | 93 | 96.88% |
| 音声ノート | u+3100..u+312f | 48 | 37 | 77.08% |
| 中国語、日本、韓国の手紙と数ヶ月を丸で囲んでいます | u+3200..u+32ff | 256 | 12 | 4.69% |
| 中国語、日本、韓国の互換性のあるキャラクター | u+3300..u+33ff | 256 | 11 | 4.3% |
| 中国、日本、韓国の統一された表意文字の拡張a | u+3400..u+4dbf | 6592 | 1 | 0.02% |
| 中国、日本、韓国の統一表現 | u+4e00..u+9fff | 20992 | 13075 | 62.29% |
| 特別なエリア | u+e000..u+f8ff | 6400 | 10 | 0.16% |
| 中国、日本、韓国の互換性のある表意文字 | u+f900..u+faff | 512 | 2 | 0.39% |
| 垂直句読点 | u+fe10..u+fe1f | 16 | 10 | 62.5% |
| 中国と日本korea互換フォーム | u+fe30..u+fe4f | 32 | 27 | 84.38% |
| 小文字バリアント | u+fe50..u+fe6f | 32 | 25 | 78.13% |
| 半分とフルシェイプ文字 | u+ff00..u+ffef | 240 | 100 | 41.67% |
| 合計: | 39136 | 14595 | 37.29% |
含まれる:ラテン語、キリル語、ギリシャ語、シンボルなど、合計862文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 96 | 75% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 96 | 75% |
| ラテン語拡張-a | u+0100..u+017f | 128 | 128 | 100% |
| ラテン語拡張b | u+0180..u+024f | 208 | 40 | 19.23% |
| 国際的な音声拡張 | u+0250..u+02af | 96 | 4 | 4.17% |
| 空白の装飾された文字 | u+02b0..u+02ff | 80 | 14 | 17.5% |
| 音声記号と追加のシンボルの組み合わせ | u+0300..u+036f | 112 | 17 | 15.18% |
| ギリシャ語とコプト | u+0370..u+03ff | 144 | 76 | 52.78% |
| キリル | u+0400..u+04ff | 256 | 129 | 50.39% |
| ラテン語の拡張と追加 | u+1e00..u+1eff | 256 | 100 | 39.06% |
| ギリシャの拡張 | u+1f00..u+1fff | 256 | 1 | 0.39% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 37 | 33.04% |
| スーパーマークとサブマーク | u+2070..u+209f | 48 | 18 | 37.5% |
| 通貨シンボル | u+20a0..u+20cf | 48 | 14 | 29.17% |
| アルファベットのシンボル | u+2100..u+214f | 80 | 9 | 11.25% |
| デジタルフォーム | u+2150..u+218f | 64 | 26 | 40.63% |
| 矢印のシンボル | u+2190..u+21ff | 112 | 8 | 7.14% |
| 数学演算子シンボル | u+2200..u+22ff | 256 | 41 | 16.02% |
| ゼロミックス数学記号-A | u+27c0..u+27ef | 48 | 2 | 4.17% |
| 中国語、日本、韓国のシンボルと句読点 | u+3000..u+303f | 64 | 5 | 7.81% |
| カタカナ | u+30a0..u+30ff | 96 | 1 | 1.04% |
| 合計: | 2720 | 862 | 31.69% |
含まれる:ラテン語、キリル語、ギリシャ語、シンボルなど、合計796文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 95 | 74.22% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 96 | 75% |
| ラテン語拡張-a | u+0100..u+017f | 128 | 128 | 100% |
| ラテン語拡張b | u+0180..u+024f | 208 | 40 | 19.23% |
| 国際的な音声拡張 | u+0250..u+02af | 96 | 4 | 4.17% |
| 空白の装飾された文字 | u+02b0..u+02ff | 80 | 9 | 11.25% |
| 音声記号と追加のシンボルの組み合わせ | u+0300..u+036f | 112 | 3 | 2.68% |
| ギリシャ語とコプト | u+0370..u+03ff | 144 | 74 | 51.39% |
| キリル | u+0400..u+04ff | 256 | 129 | 50.39% |
| ラテン語の拡張と追加 | u+1e00..u+1eff | 256 | 100 | 39.06% |
| ギリシャの拡張 | u+1f00..u+1fff | 256 | 1 | 0.39% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 32 | 28.57% |
| スーパーマークとサブマーク | u+2070..u+209f | 48 | 18 | 37.5% |
| 通貨シンボル | u+20a0..u+20cf | 48 | 14 | 29.17% |
| アルファベットのシンボル | u+2100..u+214f | 80 | 7 | 8.75% |
| デジタルフォーム | u+2150..u+218f | 64 | 26 | 40.63% |
| 矢印のシンボル | u+2190..u+21ff | 112 | 8 | 7.14% |
| 数学演算子シンボル | u+2200..u+22ff | 256 | 8 | 3.13% |
| 中国語、日本、韓国のシンボルと句読点 | u+3000..u+303f | 64 | 4 | 6.25% |
| 合計: | 2576 | 796 | 30.9% |
含まれる:ラテン語、キリル語、ギリシャ語、シンボルなど、合計796文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 95 | 74.22% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 96 | 75% |
| ラテン語拡張-a | u+0100..u+017f | 128 | 128 | 100% |
| ラテン語拡張b | u+0180..u+024f | 208 | 40 | 19.23% |
| 国際的な音声拡張 | u+0250..u+02af | 96 | 4 | 4.17% |
| 空白の装飾された文字 | u+02b0..u+02ff | 80 | 9 | 11.25% |
| 音声記号と追加のシンボルの組み合わせ | u+0300..u+036f | 112 | 3 | 2.68% |
| ギリシャ語とコプト | u+0370..u+03ff | 144 | 74 | 51.39% |
| キリル | u+0400..u+04ff | 256 | 129 | 50.39% |
| ラテン語の拡張と追加 | u+1e00..u+1eff | 256 | 100 | 39.06% |
| ギリシャの拡張 | u+1f00..u+1fff | 256 | 1 | 0.39% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 32 | 28.57% |
| スーパーマークとサブマーク | u+2070..u+209f | 48 | 18 | 37.5% |
| 通貨シンボル | u+20a0..u+20cf | 48 | 14 | 29.17% |
| アルファベットのシンボル | u+2100..u+214f | 80 | 7 | 8.75% |
| デジタルフォーム | u+2150..u+218f | 64 | 26 | 40.63% |
| 矢印のシンボル | u+2190..u+21ff | 112 | 8 | 7.14% |
| 数学演算子シンボル | u+2200..u+22ff | 256 | 8 | 3.13% |
| 中国語、日本、韓国のシンボルと句読点 | u+3000..u+303f | 64 | 4 | 6.25% |
| 合計: | 2576 | 796 | 30.9% |
含まれる:ラテン語、キリル語、ギリシャ語、シンボルなど、合計796文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 95 | 74.22% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 96 | 75% |
| ラテン語拡張-a | u+0100..u+017f | 128 | 128 | 100% |
| ラテン語拡張b | u+0180..u+024f | 208 | 40 | 19.23% |
| 国際的な音声拡張 | u+0250..u+02af | 96 | 4 | 4.17% |
| 空白の装飾された文字 | u+02b0..u+02ff | 80 | 9 | 11.25% |
| 音声記号と追加のシンボルの組み合わせ | u+0300..u+036f | 112 | 3 | 2.68% |
| ギリシャ語とコプト | u+0370..u+03ff | 144 | 74 | 51.39% |
| キリル | u+0400..u+04ff | 256 | 129 | 50.39% |
| ラテン語の拡張と追加 | u+1e00..u+1eff | 256 | 100 | 39.06% |
| ギリシャの拡張 | u+1f00..u+1fff | 256 | 1 | 0.39% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 32 | 28.57% |
| スーパーマークとサブマーク | u+2070..u+209f | 48 | 18 | 37.5% |
| 通貨シンボル | u+20a0..u+20cf | 48 | 14 | 29.17% |
| アルファベットのシンボル | u+2100..u+214f | 80 | 7 | 8.75% |
| デジタルフォーム | u+2150..u+218f | 64 | 26 | 40.63% |
| 矢印のシンボル | u+2190..u+21ff | 112 | 8 | 7.14% |
| 数学演算子シンボル | u+2200..u+22ff | 256 | 8 | 3.13% |
| 中国語、日本、韓国のシンボルと句読点 | u+3000..u+303f | 64 | 4 | 6.25% |
| 合計: | 2576 | 796 | 30.9% |
含まれる:アラビア語、ラテン語、シンボルなど、合計578文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 31 | 24.22% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 7 | 5.47% |
| アラビア語 | u+0600..u+06ff | 256 | 139 | 54.3% |
| アラビア語のサプリメント | u+0750..u+077f | 48 | 1 | 2.08% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 23 | 20.54% |
| アラビア語の変形症状フォームA | u+fb50..u+fdff | 688 | 237 | 34.45% |
| アラビア語の変形症状フォーム-B | u+fe70..u+feff | 144 | 140 | 97.22% |
| 合計: | 1504 | 578 | 38.43% |
含まれる:アラビア語、ラテン語、シンボルなど、合計578文字
| エンコードブロック | コーディング範囲 | コード数字の総数 | 文字数 | パーセンテージ |
|---|---|---|---|---|
| 基本的なラテン | u+0000..u+007f | 128 | 31 | 24.22% |
| ラテン-1サプリメント | u+0080..u+00ff | 128 | 7 | 5.47% |
| アラビア語 | u+0600..u+06ff | 256 | 139 | 54.3% |
| アラビア語のサプリメント | u+0750..u+077f | 48 | 1 | 2.08% |
| 一般的な句読点 | u+2000..u+206f | 112 | 23 | 20.54% |
| アラビア語の変形症状フォームA | u+fb50..u+fdff | 688 | 237 | 34.45% |
| アラビア語の変形症状フォーム-B | u+fe70..u+feff | 144 | 140 | 97.22% |
| 合計: | 1504 | 578 | 38.43% |