Chinois | Anglais
Fonts de réseau Harmonyos ~
Démonstration du cloud de code: https://ikki2000.gitee.io/harmonyos-fonts/
Demo GitHub: https://ikki2000.github.io/harmonyos-fonts/
IE9 et plus, navigateurs modernes, applications de bureau électronique, mobile
C'est-à-dire | Bord | Incendier | Chrome | Safari | Opéra | Électron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0+ | 12.0+ | 3.5+ | 4.0+ | 3.2+ | 10.0+ | 1.0+ |
css/···································(样式表目录)
├── harmonyos_sans.css·················(HarmonyOS Sans 字体样式表)
├── harmonyos_sans_condensed.css·······(HarmonyOS Sans Condensed 字体样式表)
├── harmonyos_sans_naskh_arabic.css····(HarmonyOS Sans Naskh Arabic 字体样式表)
├── harmonyos_sans_sc.css··············(HarmonyOS Sans SC 字体样式表)
└── harmonyos_sans_tc.css··············(HarmonyOS Sans TC 字体样式表)
fonts/·································(字体目录)
├── HarmonyOS_Sans·····················(HarmonyOS Sans 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Condensed···········(HarmonyOS Sans Condensed 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Condensed_Italic····(HarmonyOS Sans Condensed 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Italic··············(HarmonyOS Sans 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Naskh_Arabic········(HarmonyOS Sans Naskh Arabic 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_Naskh_Arabic_UI·····(HarmonyOS Sans Naskh Arabic 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_SC··················(HarmonyOS Sans SC 字体目录)
├── HarmonyOS_Sans_TC··················(HarmonyOS Sans TC 字体目录)
└── LICENSE.txt························(HarmonyOS Sans 字体许可协议)
demo.gif·······························(中文演示动图)
demo_en.gif····························(英文演示动图)
favicon.ico····························(收藏夹图标)
index.html·····························(演示页面)
LICENSE································(MIT 开源许可协议)
README.md······························(中文说明文档)
README_en.md···························(英文说明文档)
Détails du répertoire des polices:
HarmonyOS_Sans_*/······················(字体目录)
├── *_Black.*··························(字重 900 的粗体)
├── *_Bold.*···························(字重 700 的粗体)
├── *_Light.*··························(字重 300 的细体)
├── *_Medium.*·························(字重 500 的标准体)
├── *_Regular.*························(字重 400 的标准体)
├── *_Thin.*···························(字重 100 的细体)
├── *.eot······························(支持 IE6-IE8、IE9+ 兼容模式的字体格式)
├── *.svg······························(支持旧版 iOS 的字体格式)
├── *.ttf······························(支持 Safari、Android、iOS 的字体格式)
├── *.woff·····························(支持现代浏览器的字体格式)
└── *.woff2····························(支持高版本现代浏览器的字体格式)
Y compris: chinois, latin, cyrillique, grec, japonais, notes phonétiques, symboles, etc., un total de 29 051 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 96 | 75% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 96 | 75% |
| Expansion latin-a | U + 0100..u + 017f | 128 | 128 | 100% |
| Expansion latine-b | U + 0180..u + 024f | 208 | 40 | 19,23% |
| Extension phonétique internationale | U + 0250..u + 02af | 96 | 4 | 4,17% |
| Lettres embellies vierges | U + 02b0..u + 02ff | 80 | 14 | 17,5% |
| Combinaison de symboles phonétiques et de symboles supplémentaires | U + 0300..u + 036f | 112 | 17 | 15,18% |
| Grec et copte | U + 0370..u + 03ff | 144 | 76 | 52,78% |
| cyrillique | U + 0400..u + 04ff | 256 | 129 | 50,39% |
| Expansion et ajout latin | U + 1E00..U + 1EFF | 256 | 100 | 39,06% |
| Extension grecque | U + 1f00..u + 1fff | 256 | 1 | 0,39% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | 38 | 33,93% |
| Supermarques et sous-marques | U + 2070..U + 209F | 48 | 18 | 37,5% |
| Symbole de devise | U + 20a0..u + 20cf | 48 | 14 | 29,17% |
| Symbole alphabétique | U + 2100..U + 214F | 80 | 9 | 11,25% |
| Forme numérique | U + 2150..U + 218F | 64 | 26 | 40,63% |
| Symbole de flèche | U + 2190..u + 21ff | 112 | 8 | 7,14% |
| Symboles d'opérateur mathématique | U + 2200..u + 22ff | 256 | 40 | 15,63% |
| Symboles techniques mixés zéro | U + 2300..u + 23ff | 256 | 1 | 0,39% |
| Cercle alphanumérique | U + 2460..u + 24ff | 160 | 50 | 31,25% |
| Symboles d'onglet | U + 2500..u + 257f | 128 | 112 | 87,5% |
| Blocs de blocs | U + 2580..u + 259f | 32 | 18 | 56,25% |
| Formes géométriques | U + 25a0..u + 25ff | 96 | 16 | 16,67% |
| Symboles zéro-mélange | U + 2600..u + 26ff | 256 | 5 | 1,95% |
| Symboles mathématiques mixés zéro-A | U + 27c0..u + 27ef | 48 | 2 | 4,17% |
| Radicaux supplémentaires de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud | U + 2e80..u + 2eff | 128 | 14 | 10,94% |
| Caractères descriptifs de la structure idélétère | U + 2ff0..u + 2fff | 16 | 12 | 75% |
| Symboles chinois, japonais et coréens et points de ponctuation | U + 3000..u + 303f | 64 | 34 | 53,13% |
| Hiragana | U + 3040..u + 309f | 96 | 88 | 91,67% |
| Katakana | U + 30a0..u + 30ff | 96 | 94 | 97,92% |
| Notes phonétiques | U + 3100..U + 312F | 48 | 37 | 77,08% |
| Couper les lettres et mois chinois, japonais et coréens | U + 3200..u + 32ff | 256 | 12 | 4,69% |
| Personnages compatibles chinois, japonais et coréen | U + 3300..u + 33ff | 256 | 11 | 4,3% |
| Extension de l'idéogramme unifié de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud | U + 3400..u + 4dbf | 6592 | 6582 | 99,85% |
| L'idéogramme unifié de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud | U + 4e00..u + 9fff | 20992 | 20902 | 99,57% |
| Zone spéciale | U + e000..u + f8ff | 6400 | vingt-quatre | 0,38% |
| Chine, Japon et l'idéogramme compatible en Corée du Sud | U + F900..U + FAFF | 512 | vingt-et-un | 4,1% |
| Points de ponctuation verticaux | U + fe10..u + fe1f | 16 | 10 | 62,5% |
| Forme compatible Chine-Japan-Korea | U + Fe30..u + Fe4f | 32 | 27 | 84,38% |
| Variante minuscule | U + fe50..u + fe6f | 32 | 25 | 78,13% |
| Personnages de moitié et pleine forme | U + ff00..u + ffef | 240 | 100 | 41,67% |
| total: | 39264 | 29051 | 73,99% |
Y compris: chinois, latin, cyrillique, grec, japonais, notes phonétiques, symboles, etc., un total de 14 595 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 95 | 74,22% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 96 | 75% |
| Expansion latin-a | U + 0100..u + 017f | 128 | 128 | 100% |
| Expansion latine-b | U + 0180..u + 024f | 208 | 40 | 19,23% |
| Extension phonétique internationale | U + 0250..u + 02af | 96 | 4 | 4,17% |
| Lettres embellies vierges | U + 02b0..u + 02ff | 80 | 14 | 17,5% |
| Combinaison de symboles phonétiques et de symboles supplémentaires | U + 0300..u + 036f | 112 | 17 | 15,18% |
| Grec et copte | U + 0370..u + 03ff | 144 | 76 | 52,78% |
| cyrillique | U + 0400..u + 04ff | 256 | 129 | 50,39% |
| Expansion et ajout latin | U + 1E00..U + 1EFF | 256 | 100 | 39,06% |
| Extension grecque | U + 1f00..u + 1fff | 256 | 1 | 0,39% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | 38 | 33,93% |
| Supermarques et sous-marques | U + 2070..U + 209F | 48 | 18 | 37,5% |
| Symbole de devise | U + 20a0..u + 20cf | 48 | 14 | 29,17% |
| Symbole alphabétique | U + 2100..U + 214F | 80 | 9 | 11,25% |
| Forme numérique | U + 2150..U + 218F | 64 | 26 | 40,63% |
| Symbole de flèche | U + 2190..u + 21ff | 112 | 8 | 7,14% |
| Symboles d'opérateur mathématique | U + 2200..u + 22ff | 256 | 40 | 15,63% |
| Symboles techniques mixés zéro | U + 2300..u + 23ff | 256 | 1 | 0,39% |
| Cercle alphanumérique | U + 2460..u + 24ff | 160 | 50 | 31,25% |
| Symboles d'onglet | U + 2500..u + 257f | 128 | 112 | 87,5% |
| Blocs de blocs | U + 2580..u + 259f | 32 | 18 | 56,25% |
| Formes géométriques | U + 25a0..u + 25ff | 96 | 16 | 16,67% |
| Symboles zéro-mélange | U + 2600..u + 26ff | 256 | 5 | 1,95% |
| Symboles mathématiques mixés zéro-A | U + 27c0..u + 27ef | 48 | 2 | 4,17% |
| Caractères descriptifs de la structure idélétère | U + 2ff0..u + 2fff | 16 | 12 | 75% |
| Symboles chinois, japonais et coréens et points de ponctuation | U + 3000..u + 303f | 64 | 35 | 54,69% |
| Hiragana | U + 3040..u + 309f | 96 | 88 | 91,67% |
| Katakana | U + 30a0..u + 30ff | 96 | 93 | 96,88% |
| Notes phonétiques | U + 3100..U + 312F | 48 | 37 | 77,08% |
| Couper les lettres et mois chinois, japonais et coréens | U + 3200..u + 32ff | 256 | 12 | 4,69% |
| Personnages compatibles chinois, japonais et coréen | U + 3300..u + 33ff | 256 | 11 | 4,3% |
| Extension de l'idéogramme unifié de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud | U + 3400..u + 4dbf | 6592 | 1 | 0,02% |
| L'idéogramme unifié de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud | U + 4e00..u + 9fff | 20992 | 13075 | 62,29% |
| Zone spéciale | U + e000..u + f8ff | 6400 | 10 | 0,16% |
| Chine, Japon et l'idéogramme compatible en Corée du Sud | U + F900..U + FAFF | 512 | 2 | 0,39% |
| Points de ponctuation verticaux | U + fe10..u + fe1f | 16 | 10 | 62,5% |
| Forme compatible Chine-Japan-Korea | U + Fe30..u + Fe4f | 32 | 27 | 84,38% |
| Variante minuscule | U + fe50..u + fe6f | 32 | 25 | 78,13% |
| Personnages de moitié et pleine forme | U + ff00..u + ffef | 240 | 100 | 41,67% |
| total: | 39136 | 14595 | 37,29% |
Comprend: latin, le cyrillique, le grec, les symboles, etc., un total de 862 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 96 | 75% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 96 | 75% |
| Expansion latin-a | U + 0100..u + 017f | 128 | 128 | 100% |
| Expansion latine-b | U + 0180..u + 024f | 208 | 40 | 19,23% |
| Extension phonétique internationale | U + 0250..u + 02af | 96 | 4 | 4,17% |
| Lettres embellies vierges | U + 02b0..u + 02ff | 80 | 14 | 17,5% |
| Combinaison de symboles phonétiques et de symboles supplémentaires | U + 0300..u + 036f | 112 | 17 | 15,18% |
| Grec et copte | U + 0370..u + 03ff | 144 | 76 | 52,78% |
| cyrillique | U + 0400..u + 04ff | 256 | 129 | 50,39% |
| Expansion et ajout latin | U + 1E00..U + 1EFF | 256 | 100 | 39,06% |
| Extension grecque | U + 1f00..u + 1fff | 256 | 1 | 0,39% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | 37 | 33,04% |
| Supermarques et sous-marques | U + 2070..U + 209F | 48 | 18 | 37,5% |
| Symbole de devise | U + 20a0..u + 20cf | 48 | 14 | 29,17% |
| Symbole alphabétique | U + 2100..U + 214F | 80 | 9 | 11,25% |
| Forme numérique | U + 2150..U + 218F | 64 | 26 | 40,63% |
| Symbole de flèche | U + 2190..u + 21ff | 112 | 8 | 7,14% |
| Symboles d'opérateur mathématique | U + 2200..u + 22ff | 256 | 41 | 16,02% |
| Symboles mathématiques mixés zéro-A | U + 27c0..u + 27ef | 48 | 2 | 4,17% |
| Symboles chinois, japonais et coréens et points de ponctuation | U + 3000..u + 303f | 64 | 5 | 7,81% |
| Katakana | U + 30a0..u + 30ff | 96 | 1 | 1,04% |
| total: | 2720 | 862 | 31,69% |
Comprend: latin, le cyrillique, le grec, les symboles, etc., un total de 796 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 95 | 74,22% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 96 | 75% |
| Expansion latin-a | U + 0100..u + 017f | 128 | 128 | 100% |
| Expansion latine-b | U + 0180..u + 024f | 208 | 40 | 19,23% |
| Extension phonétique internationale | U + 0250..u + 02af | 96 | 4 | 4,17% |
| Lettres embellies vierges | U + 02b0..u + 02ff | 80 | 9 | 11,25% |
| Combinaison de symboles phonétiques et de symboles supplémentaires | U + 0300..u + 036f | 112 | 3 | 2,68% |
| Grec et copte | U + 0370..u + 03ff | 144 | 74 | 51,39% |
| cyrillique | U + 0400..u + 04ff | 256 | 129 | 50,39% |
| Expansion et ajout latin | U + 1E00..U + 1EFF | 256 | 100 | 39,06% |
| Extension grecque | U + 1f00..u + 1fff | 256 | 1 | 0,39% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | 32 | 28,57% |
| Supermarques et sous-marques | U + 2070..U + 209F | 48 | 18 | 37,5% |
| Symbole de devise | U + 20a0..u + 20cf | 48 | 14 | 29,17% |
| Symbole alphabétique | U + 2100..U + 214F | 80 | 7 | 8,75% |
| Forme numérique | U + 2150..U + 218F | 64 | 26 | 40,63% |
| Symbole de flèche | U + 2190..u + 21ff | 112 | 8 | 7,14% |
| Symboles d'opérateur mathématique | U + 2200..u + 22ff | 256 | 8 | 3,13% |
| Symboles chinois, japonais et coréens et points de ponctuation | U + 3000..u + 303f | 64 | 4 | 6,25% |
| total: | 2576 | 796 | 30,9% |
Comprend: latin, le cyrillique, le grec, les symboles, etc., un total de 796 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 95 | 74,22% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 96 | 75% |
| Expansion latin-a | U + 0100..u + 017f | 128 | 128 | 100% |
| Expansion latine-b | U + 0180..u + 024f | 208 | 40 | 19,23% |
| Extension phonétique internationale | U + 0250..u + 02af | 96 | 4 | 4,17% |
| Lettres embellies vierges | U + 02b0..u + 02ff | 80 | 9 | 11,25% |
| Combinaison de symboles phonétiques et de symboles supplémentaires | U + 0300..u + 036f | 112 | 3 | 2,68% |
| Grec et copte | U + 0370..u + 03ff | 144 | 74 | 51,39% |
| cyrillique | U + 0400..u + 04ff | 256 | 129 | 50,39% |
| Expansion et ajout latin | U + 1E00..U + 1EFF | 256 | 100 | 39,06% |
| Extension grecque | U + 1f00..u + 1fff | 256 | 1 | 0,39% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | 32 | 28,57% |
| Supermarques et sous-marques | U + 2070..U + 209F | 48 | 18 | 37,5% |
| Symbole de devise | U + 20a0..u + 20cf | 48 | 14 | 29,17% |
| Symbole alphabétique | U + 2100..U + 214F | 80 | 7 | 8,75% |
| Forme numérique | U + 2150..U + 218F | 64 | 26 | 40,63% |
| Symbole de flèche | U + 2190..u + 21ff | 112 | 8 | 7,14% |
| Symboles d'opérateur mathématique | U + 2200..u + 22ff | 256 | 8 | 3,13% |
| Symboles chinois, japonais et coréens et points de ponctuation | U + 3000..u + 303f | 64 | 4 | 6,25% |
| total: | 2576 | 796 | 30,9% |
Comprend: latin, le cyrillique, le grec, les symboles, etc., un total de 796 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 95 | 74,22% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 96 | 75% |
| Expansion latin-a | U + 0100..u + 017f | 128 | 128 | 100% |
| Expansion latine-b | U + 0180..u + 024f | 208 | 40 | 19,23% |
| Extension phonétique internationale | U + 0250..u + 02af | 96 | 4 | 4,17% |
| Lettres embellies vierges | U + 02b0..u + 02ff | 80 | 9 | 11,25% |
| Combinaison de symboles phonétiques et de symboles supplémentaires | U + 0300..u + 036f | 112 | 3 | 2,68% |
| Grec et copte | U + 0370..u + 03ff | 144 | 74 | 51,39% |
| cyrillique | U + 0400..u + 04ff | 256 | 129 | 50,39% |
| Expansion et ajout latin | U + 1E00..U + 1EFF | 256 | 100 | 39,06% |
| Extension grecque | U + 1f00..u + 1fff | 256 | 1 | 0,39% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | 32 | 28,57% |
| Supermarques et sous-marques | U + 2070..U + 209F | 48 | 18 | 37,5% |
| Symbole de devise | U + 20a0..u + 20cf | 48 | 14 | 29,17% |
| Symbole alphabétique | U + 2100..U + 214F | 80 | 7 | 8,75% |
| Forme numérique | U + 2150..U + 218F | 64 | 26 | 40,63% |
| Symbole de flèche | U + 2190..u + 21ff | 112 | 8 | 7,14% |
| Symboles d'opérateur mathématique | U + 2200..u + 22ff | 256 | 8 | 3,13% |
| Symboles chinois, japonais et coréens et points de ponctuation | U + 3000..u + 303f | 64 | 4 | 6,25% |
| total: | 2576 | 796 | 30,9% |
Comprend: arabe, latin, symboles, etc., un total de 578 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 31 | 24,22% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 7 | 5,47% |
| arabe | U + 0600..u + 06ff | 256 | 139 | 54,3% |
| Complément arabe | U + 0750..U + 077F | 48 | 1 | 2,08% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | vingt-trois | 20,54% |
| Formulaire de manifestation des variantes arabes-a | U + fb50..u + fdff | 688 | 237 | 34,45% |
| Formulaire de manifestation des variantes arabes | U + Fe70..u + Feff | 144 | 140 | 97,22% |
| total: | 1504 | 578 | 38,43% |
Comprend: arabe, latin, symboles, etc., un total de 578 caractères
| Bloc de codage | Plage de codage | Nombre total de chiffres de code | Nombre de caractères | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Latin de base | U + 0000..U + 007F | 128 | 31 | 24,22% |
| Supplément latin-1 | U + 0080..U + 00FF | 128 | 7 | 5,47% |
| arabe | U + 0600..u + 06ff | 256 | 139 | 54,3% |
| Complément arabe | U + 0750..U + 077F | 48 | 1 | 2,08% |
| Marques de ponctuation générale | U + 2000..u + 206f | 112 | vingt-trois | 20,54% |
| Formulaire de manifestation des variantes arabes-a | U + fb50..u + fdff | 688 | 237 | 34,45% |
| Formulaire de manifestation des variantes arabes | U + Fe70..u + Feff | 144 | 140 | 97,22% |
| total: | 1504 | 578 | 38,43% |