powermodels
1.0.0
Dans chaque dossier, vous trouverez un fichier JSON décrivant le modèle d'alimentation de l'appareil ou du composant. Souvent un modèle de régression linéaire et polynomial.
| Modèle | Nom de code | Composant | Variable du modèle |
|---|---|---|---|
| Modèle Zero W (Rev 1.1), OS 32 bits | RBPZW1.1 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 1 B (REV 2), OS 32 bits | RBP1B2 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 1 B + (Rév 1.2), OS 32 bits | RBP1B + 1.2 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 2 B (REV 1.1), OS 32 bits | RBP2B1.1 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 3 B (REV 1.2), OS 32 bits | RBP3B1.2 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 3 B + (Rév 1.3), OS 32 bits | RBP3B + 1.3 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 4 B (Rev 1.1), OS 32 bits | RBP4B1.1 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 4 B (REV 1.1), OS 64 bits | RBP4B1.1-64 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 4 B (REV 1.2), OS 32 bits | RBP4B1.2 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 4 B (REV 1.2), OS 64 bits | RBP4B1.2-64 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 400 (REV 1.0), OS 64 bits | RBP4001.0-64 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle 5 B (REV 1.0), OS 64 bits | RBP5B1.0-64 | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle | Nom de code | Composant | Variable du modèle |
|---|---|---|---|
| ASUS Tinker Board (s) | asustbs | Processeur | Utilisation du processeur |
| Modèle | Nom de code | Composant | Variable du modèle |
|---|---|---|---|
| Dell P2722H | P2722H | Appareil entier | Luminosité |
| HP P22H | P22H | Appareil entier | Luminosité |
Ces modèles sont utilisés et mis en œuvre dans plusieurs projets et logiciels, notamment:
Les modèles d'alimentation et la base de données sont concédés sous licence en vertu de l'Open Data Commons Open Database License (ODBL) v1.0 (ODBL-1.0).
Copyright (C) 2022-2023, Université de Pau et des paie de l'Adour.
Modèles initiaux et approche des appareils Raspberry Pi par Adel Noureddine et Houssam Kanso, et publié dans l'article de la revue: Modèle de puissance automatisée des dispositifs informatiques: mise en œuvre et cas d'utilisation pour Raspberry PIS.