ha energy overview card
v2.5.0
Une carte simple qui affiche les détails de la consommation d'énergie d'une ou plusieurs entités.
Caractéristiques:
Exemple de surveillance en trois phases:

Une interface utilisateur graphique (GUI) pour configurer la carte est disponible.
Après l'installation, appuyez simplement sur "Ajouter une carte", recherchez "Présentation d'énergie" et ajoutez la carte. Vous pouvez maintenant démarrer la configuration via l'interface graphique.
La configuration directe via YAML est également disponible. Pour plus de détails, voir ci-dessous.
| Nom | Taper | Exigence | Description | Défaut |
|---|---|---|---|---|
| taper | chaîne | Requis | custom:energy-overview-card | |
| entités | Tableau | Requis | Liste des entités électriques (voir ci-dessous) | |
| animation | AnimationConfig | Facultatif | Configuration de l'animation (voir ci-dessous) | |
| order_by | chaîne | Facultatif | Nom de valeur dont trier toutes les entités. Les options sont: power , voltage , current , frequency et power_factor | Pas de tri |
| titre | chaîne | Facultatif | Titre de la carte |
| Nom | Taper | Exigence | Description | Défaut |
|---|---|---|---|---|
| pouvoir | entité d'État | Requis | Entité d'état du pouvoir | |
| tension | entité d'État | Facultatif | Entité d'état pour la tension | |
| actuel | entité d'État | Facultatif | Entité d'état pour le courant | |
| fréquence | entité d'État | Facultatif | Entité d'état pour la fréquence | |
| power_factor | entité d'État | Facultatif | Entité d'état pour Power_Factor | |
| nom | chaîne | Facultatif | Étiquette de nom | |
| icon_leading | chaîne | Facultatif | Icône MD principale | mdi:transmission-tower |
| icon_trailing | chaîne | Facultatif | Icône MD à la traîne | mdi:home-lightning-bolt |
| label_leading | chaîne | Facultatif | Étiquette principale | |
| label_trailing | chaîne | Facultatif | Étiquette de fuite | |
| couleur | chaîne | Facultatif | Couleur CSS | var(--energy-grid-consumption-color) |
| animation | AnimationConfig | Facultatif | Écraser pour l'animation globale |
| Nom | Taper | Exigence | Description | Défaut |
|---|---|---|---|---|
| pouvoir | nombre | Facultatif | Niveau de puissance auquel l'animation fonctionne à min_duration Speed | 1000 |
| min_duration | nombre | Facultatif | Durée minimale de l'animation à >= power W | 1 |
| max_duration | nombre | Facultatif | Durée maximale de l'animation à > 0 W | 10 |
| inversé | booléen | Facultatif | Inverse la direction de l'animation | FAUX |
type : custom:energy-overview-card
entities :
- power : sensor.a_p
current : sensor.a_c
voltage : sensor.a_v
power_factor : sensor.a_pf
label_leading : " P "
label_trailing : " L1 "
icon_leading : " mdi:transmission-tower "
icon_trailing : " mdi:home-lightning-bolt "
color : " #488fc2 "
- power : sensor.b_p
current : sensor.b_c
voltage : sensor.b_v
power_factor : sensor.b_pf
label_leading : " P "
label_trailing : " L2 "
color : " #7dbff5 "
animation :
power : 100
min_duration : 2
max_duration : 5
- power : sensor.c_p
current : sensor.c_c
voltage : sensor.c_v
frequency : sensor.c_fq
power_factor : sensor.c_pf
label_leading : " P "
label_trailing : " L3 "
color : " #b1f2ff "
animation :
power : 1000
min_duration : 1
max_duration : 10 Ce dépôt est disponible pour l'installation via le HACS.
ou
Cliquez ici:
energy-overview-card.js à partir de la dernière version dans votre répertoire config/www .energy-overview-card.js en tant que module JavaScript à votre tableau de bord Lovelace via "Gérer les ressources". (Remarque: vous devez activer le mode avancé)Dépannage