Treasure of Transformers
1.0.0

| SR NON | Nom d'algorithme | Année | Bloguer | Vidéo | Repo officiel | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gpt-neo | 2021 | ||||
| 2 | Transformateur | 2017 | ||||
| 3 | Bert | 2018 | ||||
| 4 | Gp | 2018 | ||||
| 5 | Transformateur universel | 2018 | ||||
| 6 | TD | 2018 | ||||
| 7 | Gpt-2 | 2019 | ||||
| 8 | T5 | 2019 | ||||
| 9 | Barbe | 2019 | ||||
| 10 | Xlnet | 2019 | ||||
| 11 | Albert | 2019 | ||||
| 12 | Distilor | 2019 | ||||
| 13 | Transformateur-xl | 2019 | ||||
| 14 | Xlm | 2019 | ||||
| 15 | Vilbert | 2019 | ||||
| 16 | Transformateur clairsemé | 2019 | ||||
| 17 | Transformateur de Levenshtein | 2019 | ||||
| 18 | Ctrl | 2019 | ||||
| 19 | Vidéos | 2019 | ||||
| 20 | Transformateur compressif | 2019 | ||||
| 21 | Cubert | 2019 | ||||
| 22 | Transformateur BP | 2019 | ||||
| 23 | Transformateur clairsemé de l'adaptation | 2019 | ||||
| 24 | Transformateur à sandwich | 2019 | ||||
| 25 | Fsmt | 2019 | ||||
| 26 | Lxmert | 2019 | ||||
| 27 | Visualbert | 2019 | ||||
| 28 | GPT-3 | 2020 | ||||
| 29 | Électra | 2020 | ||||
| 30 | Électrique | 2020 | ||||
| 31 | Forgeron | 2020 | ||||
| 32 | mbart | 2020 | ||||
| 33 | Interprète | 2020 | ||||
| 34 | ETC | 2020 | ||||
| 35 | Codebert | 2020 | ||||
| 36 | MT5 | 2020 | ||||
| 37 | Réformateur | 2020 | ||||
| 38 | Deberta & Deberta-V2 | 2020 | ||||
| 39 | Réformeur de lin | 2020 | ||||
| 40 | CHIFFON | 2020 | ||||
| 41 | Prophète | 2020 | ||||
| 42 | Bigbird | 2020 | ||||
| 43 | Plato-2 | 2020 | ||||
| 44 | Transformateur de routage | 2020 | ||||
| 45 | Deebert | 2020 | ||||
| 46 | Dynabert | 2020 | ||||
| 47 | Ternarybert | 2020 | ||||
| 48 | Mobiles | 2020 | ||||
| 49 | Paradis | 2020 | ||||
| 50 | Plaisir | 2020 | ||||
| 51 | Transformateur par | 2020 | ||||
| 52 | Convbert | 2020 | ||||
| 53 | IB-BERT | 2020 | ||||
| 54 | Macbert | 2020 | ||||
| 55 | Réel | 2020 | ||||
| 56 | Transformateur de couillon | 2020 | ||||
| 57 | Songnet | 2020 | ||||
| 58 | Transformateur d'entonnoir | 2020 | ||||
| 59 | Sc-gpt | 2020 | ||||
| 60 | FORGERON | 2020 | ||||
| 61 | Binaire | 2020 | ||||
| 62 | Serpent | 2020 | ||||
| 63 | Transformateur de rétroaction | 2020 | ||||
| 64 | Camembert | 2020 | ||||
| 65 | CPM | 2020 | ||||
| 66 | Dialogue | 2020 | ||||
| 67 | DPR | 2020 | ||||
| 68 | Flaubert | 2020 | ||||
| 69 | Herbert | 2020 | ||||
| 70 | Disposition | 2020 | ||||
| 71 | DIRIGÉ | 2020 | ||||
| 72 | Luck | 2020 | ||||
| 73 | M2M100 | 2020 | ||||
| 74 | MBART et MBART-50 | 2020 | ||||
| 75 | Mégatronbert | 2020 | ||||
| 76 | Megatrongpt2 | 2020 | ||||
| 77 | MPNET | 2020 | ||||
| 78 | Pégase | 2020 | ||||
| 79 | Phobert | 2020 | ||||
| 80 | Qdqbert | 2020 | ||||
| 81 | Farouche | 2020 | ||||
| 82 | Rétraiteur | 2020 | ||||
| 83 | Speech2Text | 2020 | ||||
| 84 | T5V1.1 | 2020 | ||||
| 85 | Tapas | 2020 | ||||
| 86 | Wav2vec2 | 2020 | ||||
| 87 | XLM-Prophett | 2020 | ||||
| 88 | Xlm-roberta | 2020 | ||||
| 89 | Xlsr-wav2vec2 | 2020 | ||||
| 90 | Transformateur de commutateur | 2021 | ||||
| 91 | Tnt | 2021 | ||||
| 92 | Transformateur de portée adaptatif | 2021 | ||||
| 93 | Apprêt | 2021 | ||||
| 94 | Charbon | 2021 | ||||
| 95 | COPAIN | 2021 | ||||
| 96 | Nystromformer | 2021 | ||||
| 97 | Sous-formateur | 2021 | ||||
| 98 | Esacl | 2021 | ||||
| 99 | Permutalformer | 2021 | ||||
| 100 | Normale | 2021 | ||||
| 101 | FastFormer | 2021 | ||||
| 102 | Autotinybert | 2021 | ||||
| 103 | EGT | 2021 | ||||
| 104 | Transformateur chinois pré-formé déséquilibré | 2021 | ||||
| 105 | Ganformer | 2021 | ||||
| 106 | Clipbert | 2021 | ||||
| 107 | Codet5 | 2021 | ||||
| 108 | I-BERT | 2021 | ||||
| 109 | Byt5 | 2021 | ||||
| 110 | CANIN | 2021 | ||||
| 111 | FNET | 2021 | ||||
| 112 | Layoutlmv2 | 2021 | ||||
| 113 | Layoutxlm | 2021 | ||||
| 114 | Gpt-j | 2021 | ||||
| 115 | Hubert | 2021 | ||||
| 116 | Percepteur | 2021 | ||||
| 117 | Roformer | 2021 | ||||
| 118 | SegFormer | 2021 | ||||
| 119 | COUDRE | 2021 | ||||
| 120 | Coudre | 2021 | ||||
| 121 | Speech2Text2 | 2021 | ||||
| 122 | Éclat | 2021 | ||||
| 123 | Troc | 2021 | ||||
| 124 | Non-monx | 2021 | ||||
| 125 | Non-inscription | 2021 | ||||
| 126 | Marianmt | - |
Si vous souhaitez contribuer à ce projet, veuillez nous envoyer un courriel: [email protected].
Un merci spécial à Komal Lamba d'avoir contribué.
Le droit d'auteur pour le code source appartient à l'auteur d'origine. Cependant, sous une utilisation équitable, vous êtes encouragés à fourrer et à apporter des corrections et des mises à jour mineures au profit du (s) lecteur (s).
Merci d'avoir lu ... !!!