Treasure of Transformers
1.0.0

| Sr no | Nombre de algoritmo | Año | Blog | Video | Repositorio | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gpt-neo | 2021 | ||||
| 2 | Transformador | 2017 | ||||
| 3 | Bert | 2018 | ||||
| 4 | GPT | 2018 | ||||
| 5 | Transformador universal | 2018 | ||||
| 6 | TD | 2018 | ||||
| 7 | GPT-2 | 2019 | ||||
| 8 | T5 | 2019 | ||||
| 9 | Barbar | 2019 | ||||
| 10 | XLNET | 2019 | ||||
| 11 | Albert | 2019 | ||||
| 12 | Desililo | 2019 | ||||
| 13 | Transformador-xl | 2019 | ||||
| 14 | Xlm | 2019 | ||||
| 15 | Vilbert | 2019 | ||||
| 16 | Transformador escaso | 2019 | ||||
| 17 | Transformador de Levenshtein | 2019 | ||||
| 18 | CONTROL | 2019 | ||||
| 19 | Videobert | 2019 | ||||
| 20 | Transformador compresivo | 2019 | ||||
| 21 | Cubert | 2019 | ||||
| 22 | Transformador de BP | 2019 | ||||
| 23 | Transformador adaptativamente escaso | 2019 | ||||
| 24 | Transformador de sándwich | 2019 | ||||
| 25 | FSMT | 2019 | ||||
| 26 | Lxmert | 2019 | ||||
| 27 | Visualbert | 2019 | ||||
| 28 | GPT-3 | 2020 | ||||
| 29 | Electra | 2020 | ||||
| 30 | Eléctrico | 2020 | ||||
| 31 | Formador largo | 2020 | ||||
| 32 | mbart | 2020 | ||||
| 33 | Ejecutante | 2020 | ||||
| 34 | ETC | 2020 | ||||
| 35 | Codebert | 2020 | ||||
| 36 | mt5 | 2020 | ||||
| 37 | Reformador | 2020 | ||||
| 38 | Deberta y Deberta-V2 | 2020 | ||||
| 39 | Linformer | 2020 | ||||
| 40 | TRAPO | 2020 | ||||
| 41 | Profetnet | 2020 | ||||
| 42 | Pájaro grande | 2020 | ||||
| 43 | Plato-2 | 2020 | ||||
| 44 | Transformador de enrutamiento | 2020 | ||||
| 45 | Deebert | 2020 | ||||
| 46 | Dinabert | 2020 | ||||
| 47 | Ternarybert | 2020 | ||||
| 48 | Mobilebert | 2020 | ||||
| 49 | Diamante negro | 2020 | ||||
| 50 | Deleitar | 2020 | ||||
| 51 | Transformador par | 2020 | ||||
| 52 | Convbert | 2020 | ||||
| 53 | Ib-bert | 2020 | ||||
| 54 | Macbert | 2020 | ||||
| 55 | Realformer | 2020 | ||||
| 56 | Transformador de Fregnhorn | 2020 | ||||
| 57 | Sicnet | 2020 | ||||
| 58 | Transformador de embudo | 2020 | ||||
| 59 | SC-GPT | 2020 | ||||
| 60 | HERRERO | 2020 | ||||
| 61 | Binarybert | 2020 | ||||
| 62 | Apriebert | 2020 | ||||
| 63 | Transformador de retroalimentación | 2020 | ||||
| 64 | Queso Camembert | 2020 | ||||
| 65 | CPM | 2020 | ||||
| 66 | Diálogo | 2020 | ||||
| 67 | RPD | 2020 | ||||
| 68 | Flaubert | 2020 | ||||
| 69 | Herbert | 2020 | ||||
| 70 | Diseño | 2020 | ||||
| 71 | CONDUJO | 2020 | ||||
| 72 | Luque | 2020 | ||||
| 73 | M2M100 | 2020 | ||||
| 74 | Mbart y Mbart-50 | 2020 | ||||
| 75 | Megatronbert | 2020 | ||||
| 76 | Megatrongpt2 | 2020 | ||||
| 77 | Mpnet | 2020 | ||||
| 78 | Pegaso | 2020 | ||||
| 79 | Fobert | 2020 | ||||
| 80 | QDQBERT | 2020 | ||||
| 81 | Rembert | 2020 | ||||
| 82 | Reteral | 2020 | ||||
| 83 | Discurso2Text | 2020 | ||||
| 84 | T5V1.1 | 2020 | ||||
| 85 | Tapas | 2020 | ||||
| 86 | WAV2VEC2 | 2020 | ||||
| 87 | Xlm-profetnet | 2020 | ||||
| 88 | XLM-Roberta | 2020 | ||||
| 89 | XLSR WAV2VEC2 | 2020 | ||||
| 90 | Transformador de interruptor | 2021 | ||||
| 91 | TNT | 2021 | ||||
| 92 | Transformador de tramo adaptativo | 2021 | ||||
| 93 | Cebador | 2021 | ||||
| 94 | Carrero | 2021 | ||||
| 95 | COMPAÑERO | 2021 | ||||
| 96 | Nystromformer | 2021 | ||||
| 97 | Subformador | 2021 | ||||
| 98 | ESACL | 2021 | ||||
| 99 | Formador de permiso | 2021 | ||||
| 100 | Normformer | 2021 | ||||
| 101 | Fastformer | 2021 | ||||
| 102 | Autotinybert | 2021 | ||||
| 103 | EGT | 2021 | ||||
| 104 | Transformador desequilibrado previamente entrenado chino | 2021 | ||||
| 105 | Ganador | 2021 | ||||
| 106 | Clipert | 2021 | ||||
| 107 | Codet5 | 2021 | ||||
| 108 | I-bert | 2021 | ||||
| 109 | Byt5 | 2021 | ||||
| 110 | CANINO | 2021 | ||||
| 111 | FNET | 2021 | ||||
| 112 | DiseLOUTLMV2 | 2021 | ||||
| 113 | Diseñoxlm | 2021 | ||||
| 114 | GPT-J | 2021 | ||||
| 115 | Hubert | 2021 | ||||
| 116 | Perceptor | 2021 | ||||
| 117 | Rormador | 2021 | ||||
| 118 | Segformer | 2021 | ||||
| 119 | COSER | 2021 | ||||
| 120 | Costado | 2021 | ||||
| 121 | Discurso2Text2 | 2021 | ||||
| 122 | Astilla | 2021 | ||||
| 123 | Trócrito | 2021 | ||||
| 124 | Unispero | 2021 | ||||
| 125 | No cesado | 2021 | ||||
| 126 | Mariano | - |
Si desea contribuir en este proyecto, envíenos un correo electrónico: [email protected].
Un agradecimiento especial a Komal Lamba por contribuir.
Los derechos de autor para el código fuente pertenecen a los autores originales. Sin embargo, bajo un uso justo, se le recomienda que bifurca y contribuya con correcciones y actualizaciones menores en beneficio de los lectores.
Gracias por leer ... !!!