ttsbot
1.0.0
โปรด repo นี้หากคุณพบว่ามีประโยชน์
TTSBOT เป็น Telepot Powerd ง่ายต่อการใช้โทรเลขบอทช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อความเป็นคำพูดโดยใช้การแปล Reverso
-
-
ภาษาที่ใช้ ภาษาที่รองรับอยู่ในตารางนี้โปรดใช้เฉพาะชื่อจากคอลัมน์ Langcode :
| langcode | เสียง | เพศ | ภาษา |
|---|---|---|---|
| เลีย-อาราบิค | Leila22K | หญิง | ภาษาอาหรับ |
| Mehdi-Arabic | mehdi22k | ชาย | ภาษาอาหรับ |
| นิซาร์-อาราบิก | Nizar22K | ชาย | ภาษาอาหรับ |
| Salma-Arabic | Salma22K | หญิง | ภาษาอาหรับ |
| ลิซ่า-ออสเตรเลีย-อังกฤษ | Lisa22k | หญิง | ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย |
| Tyler-Australian-English | tyler22k | ชาย | ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย |
| Jeroen-Belgian-Dutch | Jeroen22K | ชาย | ชาวเบลเยียม |
| Sofie-Belgian-Dutch | SOFIE22K | หญิง | ชาวเบลเยียม |
| Zoe-Belgian-Dutch | zoe22k | หญิง | ชาวเบลเยียม |
| อลิซ-เบลเจียน-ฝรั่งเศส | Alice-be22k | หญิง | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| Anais-be-Belgian-French | anais-be22k | หญิง | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| Antoine-Be-Belgian-French | Antoine-BE22K | ชาย | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| บรูโน่-เบลเจียน-ฝรั่งเศส | Bruno-be22k | ชาย | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| Claire-be-belgian-french | Claire-be22k | หญิง | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| จูลี่-เบลเจียน-ฝรั่งเศส | Julie-be22k | หญิง | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| Justine-Belgian-French | Justine22K | หญิง | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| Manon-be-belgian-french | manon-be22k | หญิง | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| Margaux-be-Belgian-French | Margaux-be22k | หญิง | ภาษาฝรั่งเศสเบลเยียม |
| มาร์เซีย-บราซิล | marcia22k | หญิง | ชาวบราซิล |
| เกรแฮม-อังกฤษ | Graham22k | ชาย | ชาวอังกฤษ |
| Lucy-British | Lucy22K | หญิง | ชาวอังกฤษ |
| ปีเตอร์-อังกฤษ | Peter22K | ชาย | ชาวอังกฤษ |
| Queenelizabeth-British | Queenelizabeth22K | หญิง | ชาวอังกฤษ |
| Rachel-British | Rachel22k | หญิง | ชาวอังกฤษ |
| หลุยส์-แคนาดา-ฝรั่งเศส | Louise22K | หญิง | ฝรั่งเศสแคนาดา |
| Laia-Catalan | LAIA22K | หญิง | คาตาลัน |
| Eliska-Schech | Eliska22k | หญิง | ภาษาเช็ก |
| Mette-Danish | Mette22K | หญิง | เกี่ยวกับเดนมาร์ก |
| Rasmus-Danish | rasmus22k | ชาย | เกี่ยวกับเดนมาร์ก |
| Daan-Dutch | Daan22K | ชาย | ชาวดัตช์ |
| หญิงสาว | femke22k | หญิง | ชาวดัตช์ |
| Jasmijn-Dutch | jasmijn22k | หญิง | ชาวดัตช์ |
| สูงสุด | Max22K | ชาย | ชาวดัตช์ |
| ซามูเอล-ฟินแลนด์-แช่แข็ง | Samuel22k | ชาย | ฟินแลนด์สวีเดน |
| Sanna-Finnish | Sanna22K | หญิง | ภาษาฟินแลนด์ |
| อลิซ-ฟรานช์ | Alice22K | หญิง | ภาษาฝรั่งเศส |
| Anais-French | Anais22K | หญิง | ภาษาฝรั่งเศส |
| แอนทอน-ฟรานช์ | Antoine22K | ชาย | ภาษาฝรั่งเศส |
| บรูโน่-ฝรั่งเศส | Bruno22K | ชาย | ภาษาฝรั่งเศส |
| แคลร์-ฟรานช์ | Claire22K | หญิง | ภาษาฝรั่งเศส |
| จูลี่-ฟรานช์ | Julie22K | หญิง | ภาษาฝรั่งเศส |
| มานะ-ฟรานช์ | manon22k | หญิง | ภาษาฝรั่งเศส |
| Margaux-French | Margaux22K | หญิง | ภาษาฝรั่งเศส |
| Andreas-German | Andreas22K | ชาย | ชาวเยอรมัน |
| คลอเดีย-เยอรมัน | Claudia22K | หญิง | ชาวเยอรมัน |
| จูเลีย-เยอรมัน | Julia22K | หญิง | ชาวเยอรมัน |
| Klaus-German | Klaus22K | ชาย | ชาวเยอรมัน |
| ซาร่าห์-เยอรมัน | Sarah22K | หญิง | ชาวเยอรมัน |
| Kal-Gothenburg-Swedish | Kal22K | ชาย | โกเธนเบิร์กสวีเดน |
| ดิมิทริสกรีก | Dimitris22K | ชาย | กรีก |
| เขา-il-asaf-hebrew | เขา-il-asaf | ชาย | ภาษาฮีบรู |
| Deepa-Indian-English | Deepa22K | หญิง | ภาษาอังกฤษอินเดีย |
| Chiara-Fitalian | Chiara22K | หญิง | อิตาลี |
| ฟาเบียนา-อิตาลี | Fabiana22K | หญิง | อิตาลี |
| วิตโตริโอ-อิตาลี | Vittorio22K | ชาย | อิตาลี |
| ซากุระ-ญี่ปุ่น | ซากุระ 22K | หญิง | ญี่ปุ่น |
| Minji-Korean | minji22k | หญิง | เกาหลี |
| Lulu-Mandarin-Chinese | Lulu22K | หญิง | ภาษาจีนกลาง |
| เบนเตน | Bente22K | หญิง | นอร์เวย์ |
| Kari-Norwegian | Kari22K | หญิง | นอร์เวย์ |
| Olav-Norwegian | olav22k | ชาย | นอร์เวย์ |
| อนเดียน | ANIA22K | หญิง | ขัด |
| โมนิก้า-โปแลนด์ | Monika22K | หญิง | ขัด |
| ซีเลีย-พอร์ทูกู | Celia22K | หญิง | ชาวโปรตุเกส |
| Ro-ro-Andrei-Romanian | ro-ro-Andrei | ชาย | เกี่ยวกับโรมาเนีย |
| Alyona-Russian | Alyona22k | หญิง | ชาวรัสเซีย |
| Mia-Scanian | MIA22K | หญิง | Scanian |
| อันโตนิโอ-สเปน | AntoniO22K | ชาย | เกี่ยวกับภาษาสเปน |
| เป็นภาษา | ines22k | หญิง | เกี่ยวกับภาษาสเปน |
| มาเรีย-สเปน | maria22k | หญิง | เกี่ยวกับภาษาสเปน |
| Elin-Swedish | Elin22K | หญิง | ภาษาสวีเดน |
| Emil-Swedish | Emil22K | ชาย | ภาษาสวีเดน |
| Emma-Swedish | Emma22K | หญิง | ภาษาสวีเดน |
| Erik-Swedish | Erik22K | ชาย | ภาษาสวีเดน |
| ipek-turkish | ipek22k | หญิง | ตุรกี |
| Heather-US-English | Heather22K | หญิง | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| ชาวกะเหรี่ยง-สหรัฐอเมริกา-อังกฤษ | Karen22K | หญิง | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Kenny-US-English | Kenny22K | ชาย | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| ลอร่า-ยู-อังกฤษ | Laura22K | หญิง | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Micah-US-English | micah22k | ชาย | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Nelly-US-English | Nelly22K | หญิง | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Rod-US-English | Rod22K | ชาย | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Ryan-US-English | Ryan22K | ชาย | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| ซาอูล-อังกฤษ | SAUL22K | ชาย | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Sharon-US-English | Sharon22K | หญิง | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Tracy-US-English | Tracy22K | หญิง | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Will-US-English | Will22k | ชาย | ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา |
| Rodrigo-us-spanish | Rodrigo22K | ชาย | สหรัฐอเมริกาสเปน |
| Rosa-us-spanish | Rosa22K | หญิง | สหรัฐอเมริกาสเปน |
version : " 3.7 "
services :
ttsbot :
image : techblog/ttsbot
container_name : ttsbot
restart : always
labels :
- " com.ouroboros.enable=true "
environment :
- BOT_API_KEY=
- TTS_LANG=he-IL-Asaf-Hebrew
- TTS_PITCH=100
- TTS_BITRATE=128kแทนที่ API_KEY ด้วยโทเค็นบอทของคุณ หากคุณไม่มีบอทที่มีอยู่คุณสามารถสร้างหนึ่งโดยใช้คำสั่งในบทความนี้: บอท: บทนำสำหรับนักพัฒนา