Pokémon Go のメダルは、ゲーム内実績システムの一種として機能し、ゲーム全体での数多くの実績をカタログ化します。
Pokémon Go をプレイしているときに、ロックを解除したばかりのメダルについて知らせる全画面プロンプトが時折表示されます。これは、トレーナー レベルを上げるときに表示される全画面プロンプトと同様です。これまでのメダルレベルではロックが解除されたばかりです。
これらのメダルは、歩いた距離から捕まえたポケモンの種類の数まで、ゲーム内で行ったすべてのことを記録するステータストラッカーであるだけでなく、さまざまなボーナスや報酬も与えてくれます。
2016 年 10 月には、タイプベースのメダルを獲得するとキャッチ ボーナスが提供され、2020 年 11 月には、特定のカテゴリのプラチナ メダル (第 4 段階) が特定のトレーナー レベル 40 以上のロックを解除するのに役立つことが、Go Beyond アップデートとシーズンの一部として導入されました。お祝い。
このページでは:
Pokémon GO で Guzzlord と戦って捕まえるメダルの使用を開始するには、マップ画面の左下隅にあるトレーナー アイコンをタップして下にスクロールすると、すべてのメダルを表示できます。

メダル画面は 2 つのセットに分類されます。上のセットには「従来の」メダル目標(歩いた距離や捕まえた大きなコイキングの数など)が表示されますが、ボーナスはありません。下のセットはすべてのメダルを種類ごとにグループ化しており、捕獲ボーナスが得られます。
メダルが高いほど、そのタイプのキャッチボーナスが強力になります。ブロンズは +1、シルバーは +2、ゴールドは +3 の価値があります。
あなたが直面しているポケモンが複数のタイプ(飛行/ノーマルタイプのピジーとその進化など)を持っている場合、それらの2つのキャッチボーナスの平均がかかります。
問題は、プラス 3 は正確には何でしょうか?そうですね、それはちょっとした謎で、現在 Pokémon Go コミュニティは頭を悩ませています。
有力な理論はパーセンテージの増加であり、あまり大したことではないように聞こえるかもしれませんが、より強力なモンスターボールやラズベリーの使用によるボーナスが適用される前の基本捕獲率の場合、本質的にタフなドラゴナイトのようなものにとっては非常に強力である可能性があります捕獲すること。
しかし、一般的に、キャッチボーナスは、より多くのポケモンを捕まえれば捕まえるほど、将来ポケモンを捕まえる可能性が高くなるということを意味します。これは、低レベルのポケモンでさえ高レベルで捕まえるのが困難になる場合に特に便利です。
Pokémon Go の各メダルには、ブロンズ、シルバー、ゴールド、シルバーの要件があり、タイプ固有のメダルには対応するキャッチボーナスがあり、これらはすべて以下にリストされています。

このリストの具体化に協力してくれた Silph Road サブレディット (特に virodoran と ginji) に感謝します。
キャッチボーナス付きのタイプ別メダル:
| メダル | 活動 | ブロンズ (キャッチボーナス) | シルバー (キャッチボーナス) | ゴールド (キャッチボーナス) | プラチナ(キャッチボーナス) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生 | ノーマルタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| 黒帯 | かくとうタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| 鳥の番人 | ひこうタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| パンクガール | どくタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| 廃墟マニア | じめんタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| ハイカー | いわタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| バグキャッチャー | むしタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| ヘックスマニアック | ゴーストタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| デポエージェント | はがねタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| キンドラー | ほのおタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| スイマー | 水タイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| 庭師 | 草タイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| ロッカー | でんきタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| 霊能者 | エスパータイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| スキーヤー | こおりタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| ドラゴンテイマー | ドラゴンタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| おとぎ話の女の子 | フェアリータイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
| 滞納者 | あくタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
上記のキャッチ ボーナス固有のメダルに加えて、ゲーム内のアクティビティを完了するためにロックを解除できる他のメダルもあります。
これらのほとんどはゲーム自体には影響しませんが、一部は特定のアバター装備や特定のトレーナー レベル 40 以上のロックを解除するための要件です。
このリストの具体化を手伝ってくれた Silph Road サブレディット (特に virodoran と ginji) に感謝します。このリストは、トレーナー プロフィールにこれらのメダルが表示される順序で書かれています。
| メダル | 活動 | ブロンズ | 銀 | 金 | 白金 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックパッカー | ポケストップに行く | 100 | 1000 | 2000年 | 50000 |
| ジョガー | 長距離を歩く | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
| 関東 | カントーポケモンを図鑑に登録する | 20 | 50 | 100 | 151 |
| コレクタ | ポケモンを捕まえる | 30 | 500 | 2000年 | 50000 |
| 科学者 | ポケモンを進化させる | 3 | 20 | 200 | 2000年 |
| ブリーダー | 卵を孵化させる | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
| フィッシャー | 大きなコイキングを捕まえる | 3 | 50 | 300 | 1000 |
| バトルガール | ジムバトルで勝利する | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 若者 | 小さなコラッタを捕まえる | 3 | 50 | 300 | 1000 |
| ピカチュウファン | ピカチュウを捕まえる | 3 | 50 | 200 | 1000 |
| ジョウト | ジョウト地方の生き物を登録する | 5 | 30 | 70 | 100 |
| アンノーン | アンノーンを捕まえる | 1 | 10 | 26 | 28 |
| ベリーマスター | ジムでベリーを与える | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
| ジムリーダー | ジムを何時間も防衛する | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
| チャンピオン | レイドに勝つ | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
| ホウエン | 第3世代のポケモンを図鑑に登録する | 5 | 40 | 90 | 135 |
| シンオウ | 第4世代のポケモンを図鑑に登録する | 5 | 30 | 80 | 107 |
| イッシュ | 第5世代のポケモンを図鑑に登録する | 5 | 50 | 100 | 156 |
| バトルレジェンド | 伝説のレイドに勝利する | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
| ポケモンレンジャー | フィールドリサーチタスクを完了する | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
| アイドル | トレーナーと親友になる | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 紳士 | ポケモンを交換する | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
| パイロット | すべてのポケモン交換の距離で km を獲得 | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
| エーストレーナー** | トレーナーバトルでトレーニングする | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
| カメラマン | Go Snapshot で驚きの出会いを | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| グレートリーグのベテラン | グレートリーグでトレーナーバトルに勝利する | 5 | 50 | 200 | 1000 |
| ウルトラリーグのベテラン | ウルトラリーグでトレーナーバトルに勝利する | 5 | 50 | 200 | 1000 |
| マスターリーグのベテラン | マスターリーグでトレーナーバトルに勝利する | 5 | 50 | 200 | 1000 |
| ベストバディ | 最高の仲間を持ちましょう | 1 | 10 | 100 | 200 |
| 清浄器 | シャドウポケモンを浄化する | 5 | 50 | 500 | 1000 |
| ヒーロー | ロケット団グラントを倒す | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
| ウルトラヒーロー | GOロケット団のボス、ジョバンニを倒す | 1 | 5 | 20 | 50 |
| メガシンカの達人 | 固有のメガシンカの数 | 1 | 24 | 36 | 46 |
| 後継 | 総メガシンカ数 | 1 | 50 | 500 | 1000 |
| 旅人 | Niantic Wayfarer の提出物のレビュー | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
| ライジングスター | レイドでさまざまな種類のポケモンを倒す | 2 | 10 | 50 | 150 |
| トライアスリート | 7日間連続達成 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| ピックニッカー | ルアーモジュールで捕まえたポケモン | 5 | 25 | 500 | 2500 |
| 観光客 | ユニークなポケストップを訪れてください | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
| ライジングスターデュオ | 友達と一緒にレイドに勝つ | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
| フレンドファインダー | 新しいプレイヤーを紹介する | 1 | 10 | 20 | 50 |
| レイドエキスパート | レイド実績画面を作成する | 1 | 50 | 200 | 500 |
| カロス | 第6世代のポケモンを図鑑に登録する | 5 | 25 | 50 | 72 |
| アローラ | 第7世代のポケモンを図鑑に登録する | 5 | 25 | 50 | 86 |
| ガラル | 第8世代のポケモンを図鑑に登録する | 5 | 25 | 50 | 89 |
| フレンドファインダー | トレーナーを紹介する | 1 | 10 | 20 | 50 |
| 翡翠 | ヒスイポケモンを図鑑に登録する | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 小さなポケモンコレクター | XXS ポケモンを捕まえる | 5 | 25 | 100 | 500 |
| ジャンボポケモンコレクター | XXLのポケモンを捕まえる | 5 | 25 | 100 | 500 |
| ショーケースメダル | ポケストップ ショーケースを勝ち取る | 1 | 10 | 50 | 100 |
| パルデア | 第9世代のポケモンを図鑑に登録する | 5 | 30 | 80 | 104 |
| エキスパートナビゲーター | 完全なルート | 10 | 50 | 200 | 600 |
| コミュニティメンバー | Campfire で開催されるイベント中にコミュニティ アンバサダーにチェックインする | 1 | 20 | 50 | 100 |
** これはもともと「ジムでトレーニング」としてデビューしましたが、2017 年の夏に機能が刷新され、その機能は削除されました。このメダルはその後、トレーナーバトルの導入に伴い、2018 年 12 月に再導入されました。
マックス アウト シーズンが到来し、新しいグローバル イベントであるワイルド エリアが含まれます。収穫祭イベントが帰ってきました!マックスバトルでダイマックスポケモンを捕まえられるようになりました。ただし、最初にパワー スポットを訪れて最大粒子を集め、To the Max! を完了する必要があります。クエスト。珍しいポケモンを狩ったり、Go バトルリーグで戦ったり、ポケストップ ショーケースで競争したりするときに、ルート、ギフト交換、パーティー プレイを試すことを忘れないでください。
