imgclsmob
1.0.0
このレポは、主にコンピュータービジョンタスクのための畳み込みネットワークを研究するために使用されます。この目的のために、リポジトリには、トレーニング/評価/変換のためのさまざまな分類、セグメンテーション、検出、およびポーズ推定モデルとスクリプトの実装(再)が含まれています。
次のフレームワークが使用されます。
サポートされているフレームワークごとに、補助スクリプトのない純粋なモデルを含むピップパッケージがあります。パッケージのリスト:
現在、モデルは主にGluonで実装され、その後他のフレームワークに移植されています。一部のモデルは、ImagENET-1K、CIFAR-10/100、SVHN、CUB-200-2011、Pascal Voc2012、Ade20K、Cityscapes、およびCocoデータセットで事前に削除されています。すべての前処理された重量は、使用中に自動的にロードされます。特定のパッケージ専用のドキュメントの対応するセクションにあるこのような自動負荷の例を参照してください。
トレーニング/評価スクリプトとすべてのモデルを使用するには、リポジトリをクローンして依存関係をインストールする必要があります。
git clone [email protected]:osmr/imgclsmob.git
pip install -r requirements.txt
いくつかの発言:
Repoは、存在する場合は著者リポジトリです。a 、 b 、 c 、 d 、およびe 、それぞれImagENET-1K、CIFAR-10、CIFAR-100、SVHN、およびCUB-200-2011のモデルの実装を意味します。A 、 B 、 C 、 D 、およびEとは、対応するデータセットの事前に訓練されたモデルを持つことを意味します。| モデル | グルオン | Pytorch | チェーン | ケラス | TF | TF2 | 紙 | レポ | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alexnet | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2012年 |
| zfnet | a | a | a | a | a | a | リンク | - | 2013年 |
| vgg | a | a | a | a | a | a | リンク | - | 2014年 |
| bn-vgg | a | a | a | a | a | a | リンク | - | 2015年 |
| Bn-Inception | a | a | a | - | - | a | リンク | - | 2015年 |
| resnet | ABCDE | ABCDE | ABCDE | a | a | ABCDE | リンク | リンク | 2015年 |
| Preresnet | ABCD | ABCD | ABCD | a | a | ABCD | リンク | リンク | 2016年 |
| snnext | ABCD | ABCD | ABCD | a | a | ABCD | リンク | リンク | 2016年 |
| セネット | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2017年 |
| se-resnet | ABCDE | ABCDE | ABCDE | a | a | ABCDE | リンク | リンク | 2017年 |
| se-preresnet | ABCD | ABCD | ABCD | a | a | ABCD | リンク | リンク | 2017年 |
| se-Resnext | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2017年 |
| resnest(a) | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2020 |
| Ibn-Resnet | a | a | - | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| Ibn-Resnext | a | a | - | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| Ibn-Densenet | a | a | - | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| AirNet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| airnext | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| Bam-Resnet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| cbam-resnet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| resattnet | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| SKNET | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2019年 |
| scnet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2020 |
| regnet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2020 |
| dia-resnet | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | - | リンク | リンク | 2019年 |
| dia-preresnet | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | - | リンク | リンク | 2019年 |
| Pyramidnet | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | ABCD | リンク | リンク | 2016年 |
| diracnetv2 | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| SharesNet | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| cru-net | a | - | - | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| デンセン | ABCD | ABCD | ABCD | a | a | ABCD | リンク | リンク | 2016年 |
| コンデンセネット | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| Sparsenet | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| ペリーネット | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| Oct-Resnet | ABCD | a | a | - | - | - | リンク | - | 2019年 |
| RES2NET | a | - | - | - | - | - | リンク | - | 2019年 |
| wrn | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | a | リンク | リンク | 2016年 |
| wrn-1bit | BCD | BCD | BCD | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| drn-c | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| drn-d | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| DPN | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| darknet ref | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | - |
| darknet tiny | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | - |
| Darknet-19 | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | - |
| Darknet-53 | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2018年 |
| ChannelNet | a | a | a | - | a | - | リンク | リンク | 2018年 |
| ISQRT-COV-RESNET | a | a | - | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| Revnet | - | a | - | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| i-revnet | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| バグネット | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| DLA | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| msdnet | a | ab | - | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| フィッシュネット | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| ESPNETV2 | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| dicenet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| hrnet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| vovnet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| selecsls | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| ハードネット | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| X-Densenet | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| スクイーズネット | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2016年 |
| SqueezeresNet | a | a | a | a | a | a | リンク | - | 2016年 |
| スクイーズネクスト | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2018年 |
| shufflenet | a | a | a | a | a | a | リンク | - | 2017年 |
| shufflenetv2 | a | a | a | a | a | a | リンク | - | 2018年 |
| メネット | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2018年 |
| Mobilenet | ae | ae | ae | a | a | ae | リンク | リンク | 2017年 |
| fd-mobilenet | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2018年 |
| mobileNetv2 | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2018年 |
| Mobilenetv3 | a | a | a | a | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| IGCV3 | a | a | a | a | a | a | リンク | リンク | 2018年 |
| ゴーストネット | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| mnasnet | a | a | a | a | a | a | リンク | - | 2018年 |
| ダーツ | a | a | a | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| Proxylessnas | ae | ae | ae | - | - | ae | リンク | リンク | 2018年 |
| fbnet-c | a | a | a | - | - | a | リンク | - | 2018年 |
| Xception | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2016年 |
| inceptionv3 | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2015年 |
| inceptionv4 | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2016年 |
| InceptionResnetv1 | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2016年 |
| InceptionResnetv2 | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2016年 |
| ポリネット | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2016年 |
| Nasnet-Large | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| Nasnet-Mobile | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| pnasnet-large | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2017年 |
| spnasnet | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| EfficientNet | a | a | a | a | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| ミックスネット | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
| nin | BCD | BCD | BCD | - | - | - | リンク | リンク | 2013年 |
| ROR-3 | BCD | BCD | BCD | - | - | - | リンク | - | 2016年 |
| rir | BCD | BCD | BCD | - | - | - | リンク | - | 2016年 |
| Resdrop-Resnet | BCD | BCD | BCD | - | - | - | リンク | リンク | 2016年 |
| Shake-Shake-Resnet | BCD | BCD | BCD | - | - | - | リンク | リンク | 2017年 |
| Shakedrop-Resnet | BCD | BCD | BCD | - | - | - | リンク | - | 2018年 |
| フラクタルネット | 紀元前 | 紀元前 | - | - | - | - | リンク | リンク | 2016年 |
| nts-net | e | e | e | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
いくつかの発言:
a/AはPascal VOC2012に対応します。b/B ADE20Kに対応します。c/C Cityscapesに対応します。d/D Cocoに対応します。e/E Celebamask-hqに対応しています。| モデル | グルオン | Pytorch | チェーン | ケラス | TF | TF2 | 紙 | レポ | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pspnet | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | ABCD | リンク | - | 2016年 |
| deeplabv3 | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | ABCD | リンク | - | 2017年 |
| FCN-8S(D) | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | ABCD | リンク | - | 2014年 |
| ICNET | c | c | c | - | - | c | リンク | リンク | 2017年 |
| sinet | c | c | c | - | - | c | リンク | リンク | 2019年 |
| ビセネット | e | e | e | - | - | e | リンク | - | 2018年 |
| ダネ | c | c | c | - | - | c | リンク | リンク | 2018年 |
| 高速scnn | c | c | c | - | - | c | リンク | - | 2019年 |
| cgnet | c | c | c | - | - | c | リンク | リンク | 2018年 |
| dabnet | c | c | c | - | - | c | リンク | リンク | 2019年 |
| fpenet | c | c | c | - | - | c | リンク | - | 2019年 |
| ContextNet | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2018年 |
| lednet | c | c | c | - | - | c | リンク | - | 2019年 |
| esnet | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2019年 |
| エダネット | - | c | - | - | - | - | リンク | リンク | 2018年 |
| enet | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2016年 |
| erfnet | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2017年 |
| linknet | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2017年 |
| segnet | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2015年 |
| u-net | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2015年 |
| sqnet | - | c | - | - | - | - | リンク | - | 2016年 |
いくつかの発言:
a/A cocoに対応します。| モデル | グルオン | Pytorch | チェーン | ケラス | TF | TF2 | 紙 | レポ | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センターネット | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
いくつかの発言:
a/A cocoに対応します。| モデル | グルオン | Pytorch | チェーン | ケラス | TF | TF2 | 紙 | レポ | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファポース | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2016年 |
| SimplePoses | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| SimplePoses(モバイル) | a | a | a | - | - | a | リンク | - | 2018年 |
| 軽量のopenpose | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2018年 |
| ibppose | a | a | a | - | - | a | リンク | リンク | 2019年 |
いくつかの発言:
a/A Librispeechに対応します。b/B Mozilla Common Voiceに対応しています。| モデル | グルオン | Pytorch | チェーン | ケラス | TF | TF2 | 紙 | レポ | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスパー博士 | ab | ab | ab | - | - | ab | リンク | リンク | 2019年 |
| QuartzNet | ab | ab | ab | - | - | ab | リンク | リンク | 2019年 |