simple world map
1.0.0
Peta SVG World yang sederhana dan ringan, dijelaskan dengan standar kode negara dua huruf ISO 3166-1 Alpha 2 .
Ukuran:
Paths dianotasi oleh id menggunakan kode negara ISO 3166-1 Alpha 2 dua huruf. Dalam kasus di mana tidak ada kode negara yang tersedia, nama negara diawali dengan garis bawah (misalnya _somaliland ). Selain itu, jika suatu negara terdiri dari beberapa paths daratan dianotasi dengan mainland kelas.
| Nama | Kode / ID |
|---|---|
| Afganistan | af |
| Albania | al |
| Aljazair | dz |
| Angola | ao |
| Argentina | ar |
| Armenia | pagi |
| Australia | au |
| Austria | pada |
| Azerbaijan | AZ |
| Bahama | BS |
| Bangladesh | bd |
| Belarus | oleh |
| Belgia | menjadi |
| Belize | bz |
| Benin | bj |
| Bhutan | bt |
| Bolivia | bo |
| Bosnia dan Herzegowina | ba |
| Botswana | bw |
| Brazil | br |
| Brunei | bn |
| Bulgaria | bg |
| Burkina Faso | bf |
| Burundi | dua |
| Kamboja | KH |
| Kamerun | cm |
| Kanada | ca |
| Republik Afrika Tengah | CF |
| Chad | td |
| Chili | cl |
| Cina | cn |
| Kolumbia | bersama |
| Kongo | cg |
| Kosta Rika | Cr |
| Cote d'Avoire | ci |
| Kroasia | jam |
| Kuba | cu |
| Siprus | cy |
| Ceko | CZ |
| Republik Demokratik Kongo | CD |
| Denmark | DK |
| Djibouti | DJ |
| Republik Dominika | Mengerjakan |
| Ekuador | ec |
| Mesir | misalnya |
| El Salvador | sv |
| Guinea Ekuatorial | gq |
| Eritrea | eh |
| Estonia | ee |
| Etiopia | et |
| Kepulauan Falkland | fk |
| Fiji | fj |
| Finlandia | fi |
| Fr. Tanah S. Antartika | tf |
| Perancis | fr |
| Gabon | ga |
| Gambia | gm |
| Georgia | ge |
| Jerman | de |
| Ghana | GH |
| Yunani | gr |
| Tanah penggembalaan | gl |
| Guatemala | GT |
| Guinea | gn |
| Guinea-Bissau | gw |
| Guyana | gy |
| Haiti | ht |
| Honduras | hn |
| Hongaria | hu |
| Islandia | adalah |
| India | di dalam |
| Indonesia | pengenal |
| Iran | ir |
| Irak | IQ |
| Irlandia | yaitu |
| Israel | il |
| Italia | dia |
| Jamaika | jm |
| Jepang | jp |
| Jordan | Jo |
| Kazakhstan | KZ |
| Kenya | ke |
| Kuwait | KW |
| Kyrgyzstan | kg |
| Laos | la |
| Latvia | lv |
| Libanon | lb |
| Lesotho | ls |
| Liberia | lr |
| Libya | ly |
| Lithuania | LT |
| Luksemburg | lu |
| Makedonia | mk |
| Madagaskar | mg |
| Malawi | MW |
| Malaysia | -ku |
| Mali | ml |
| Malta | Mt |
| Mauritania | Tn. |
| Meksiko | MX |
| Moldova | md |
| Mongolia | M N |
| Montenegro | Saya |
| Maroko | ma |
| Mozambik | MZ |
| Myanmar | mm |
| Namibia | na |
| Nepal | np |
| Belanda | nl |
| Kaledonia Baru | NC |
| Selandia Baru | NZ |
| Nikaragua | ni |
| Niger | ne |
| Nigeria | Ng |
| Korea Utara | kp |
| Norwegia | TIDAK |
| Oman | om |
| Pakistan | pk |
| Palestina | ps |
| Panama | pa |
| Papua Nugini | hal |
| Paraguay | py |
| Peru | PE |
| Filipina | ph |
| Polandia | pl |
| Portugal | pt |
| Puerto Rico | pr |
| Qatar | qa |
| Rumania | ro |
| Rusia | ru |
| Rwanda | rw |
| Arab Saudi | sa |
| Senegal | sn |
| Serbia | Rs |
| Sierra Leone | sl |
| Singapura | sg |
| Slovakia | SK |
| Slovenia | si |
| Kepulauan Solomon | SB |
| Somalia | Jadi |
| Somaliland | _somaliland |
| Afrika Selatan | za |
| Korea Selatan | Kr |
| Sudan Selatan | SS |
| Spanyol | es |
| Sri Lanka | lk |
| Sudan | sd |
| Suriname | sr |
| Swaziland | sz |
| Swedia | se |
| Swiss | ch |
| Suriah | sy |
| Taiwan | tw |
| Tajikistan | TJ |
| Tanzania | tz |
| Thailand | th |
| Timor-Leste | tl |
| Togo | tg |
| Trinidad dan Tobago | tt |
| Tunisia | tn |
| Turki | tr |
| Turkmenistan | tm |
| Uganda | ug |
| Ukraina | ua |
| Uni Emirat Arab | AE |
| Inggris | GB |
| Amerika Serikat | kita |
| Uruguay | Uy |
| Uzbekistan | Uz |
| Vanuatu | vu |
| Venezuela | ve |
| Vietnam | vn |
| Sahara Barat | eh |
| Yaman | kamu |
| Zambia | zm |
| Zimbabwe | ZW |
Untuk kenyamanan Anda, temukan file pemetaan.
Penulis: Al MacDonald (Karya Seni Asli) Editor: Fritz Lekschas
Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Tidak Dipindahkan