so vits models
1.0.0
Veuillez ouvrir et collecter des informations relatives aux nouvelles de l'IA et de l'IA New Media: https://link3.cc/ainews
Collectez divers modèles, applications et ensembles de données liés à la So-vits-SVC, stables, application et ensembles de données.
Coopérez avec chatGlm, aidez-vous à lire les papiers et il est complet et précis: https://www.aminer.cn/
| taper | adresse | Fonction | Quantité collectée | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chat llm | https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/llm-chat.md | Modèle de dialogue | 20+ |
| 2 | LLMS | https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/llm-models.md | Grand modèle | 20+ |
| 3 | So-vits-svc | https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/so-vits-models.md | son | 80+ |
| 4 | diffusion stable | https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/stable-diffusion-models.md | Images, images | 70+ |
| 5 | personne virtuelle-numérique | https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/virtual-digital-serson.md | Personnes numériques virtuelles / générer des vidéos | 10- |
| 6 | ingénierie rapide | https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/prompt-engineering.md | Projet rapide | 10- |
| 1 | Une revue du modèle LLM (doit lire) Aperçu du modèle de code | https://github.com/rucaibox/llmsurvey https://arxiv.org/abs/2303.18223 https://arxiv.org/abs/2311.07989 |
|---|---|---|
| 2 | Vidéo d'enseignement DL de NG de coopération technique avec la technologie de petites notes sur les notes chinoises des autres Github | https://www.deeplearning.ai/short-ourses/ https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/stude-deeplearning-wu.md https://blog.csdn.net/df007df/category_12457193.html https://github.com/starcloud-cloud/java-langchain/tree/master |
| 3 | Tutoriel de reproduction visuelle GPT GitHub original | https://github.com/sekift/so-vits-models/blob/main/visual-chatgpt-build.md https://github.com/microsoft/taskmatrix |
| 4 | Revue de la sagesse, de l'étincelle et de Wenxin | Cliquez sur le lien |
| 5 | Itinéraire d'ingénieur d'algorithme AI | https://www.huaxiaozhuan.com/ |
| 6 | La dernière collection de papier AI | http://www.paperreading.club/ |
| 7 | Collection de recherche AIGC | https://gofurther.feishu.cn/docx/enofdl25botovrxth8ec4rnbn5c |
| Numéro de série | taper | Trame |
|---|---|---|
| 1 | Mot | 1.Q et A 2. Chat 3. Continuez à écrire 4. Analyse et résumé 5. Programmation 6. Traduction |
| 2 | image | 1. Photos littéraires 2. Images et textes 3. Modifier 4. Changez votre visage 5.hd 6. Amplification sans perte 7. Face comique 8. Code d'art QR 9. Tournez en 3D 10. Tourner la couleur 11. Détection d'objet 12. Reconnaissance du visage 13. Image élargie |
| 3 | voix | 1. Prononciation de Wensheng 2. Phonétique et littératie 3. Remplacement de la tonalité 4. Générer des chansons 5. Musique de fond |
| 4 | vidéo | 1. Video Wensheng 2. Photos et vidéos 3. vidéo de génération de vidéos 4. Texte / image vidéo 5. Détection d'objet 6. Reconnaissance du visage 7. Streaming en direct virtuel |
Exclusif à d'autres domaines
1. Analyse logique
2. Preuve mathématique / déduction