حاسبة ترس الدراجة.
numberحساب قوة السحب الهوائية.
numberحساب بوصة العتاد لجهاز القيادة.
numberحساب تطور القيادة.
numberحساب نسبة الكسب لجهاز القيادة.
numberحساب السرعة (م/ث) في الإيقاع لمقدمة.
numberحساب عدد بقع التزلج لمجموعة التروس.
numberحساب نفقات الطاقة المقدرة أثناء ركوب الدراجات في طاقة محددة.
numberحساب القدرة على الإيقاع والقوة.
numberحساب القوة للسلطة والإيقاع.
numberحساب سرعة الدواسة الخطية من الإيقاع.
numberحساب قوة السحب الهوائية.
النوع : ثابت عالمي
إرجاع : number - قوة السحب الديناميكية الهوائية (في N).
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| قرص مضغوط | number | معامل السحب. |
| أ | number | المنطقة الأمامية (في M2). |
| ص | number | كثافة الهواء (بالكيلوغرام/م 3). |
| ش | number | سرعة الهواء بالنسبة للكائن (في م/ث). |
numberحساب بوصة العتاد لجهاز القيادة.
النوع : ثابت عالمي
إرجاع : number - التروس بوصة
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| سلسلة | number | عدد الأسنان على السلسلة الأمامية. |
| Sprocketteeth | number | عدد الأسنان على ضرس الخلفية. |
| القطر | number | قطر العجلة بالأمتار. |
numberحساب تطور القيادة.
النوع : ثابت عالمي
العائدات : number - التطوير بالأمتار.
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| سلسلة | number | عدد الأسنان على السلسلة الأمامية. |
| Sprocketteeth | number | عدد الأسنان على ضرس الخلفية. |
| القطر | number | قطر العجلة بالأمتار. |
numberحساب نسبة الكسب لجهاز القيادة.
النوع : ثابت عالمي
العائدات : number - نسبة الكسب
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| سلسلة | number | عدد الأسنان على السلسلة الأمامية. |
| Sprocketteeth | number | عدد الأسنان على ضرس الخلفية. |
| القطر | number | قطر العجلة بالأمتار. |
| طول الطول | number | طول الكرنك بالأمتار. |
numberحساب السرعة (م/ث) في الإيقاع لمقدمة.
النوع : ثابت عالمي
العائدات : number - السرعة (في م/ث)
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| سلسلة | number | عدد الأسنان على السلسلة الأمامية. |
| Sprocketteeth | number | عدد الأسنان على ضرس الخلفية. |
| القطر | number | قطر العجلة بالأمتار. |
| إيقاع | number | الإيقاع (في الثورات في الدقيقة) |
numberحساب عدد بقع التزلج لمجموعة التروس.
النوع : ثابت عالمي
إرجاع : number - عدد بقع التزلج.
| بارام | يكتب | تقصير | وصف |
|---|---|---|---|
| سلسلة | number | عدد الأسنان على السلسلة الأمامية. | |
| Sprocketteeth | number | عدد الأسنان على ضرس الخلفية. | |
| [ambidextros] | boolean | true | ما إذا كان المتسابق هو skidder ambidextros. |
numberحساب نفقات الطاقة المقدرة أثناء ركوب الدراجات في طاقة محددة.
النوع : ثابت عالمي
العائدات : number - الطاقة المحروقة بالكيلوكات
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| واتس | number | أنتج متوسط القوة على الفاصل الزمني في واط |
| ثوان | number | عدد الثواني حيث تم إنتاج الطاقة |
numberحساب القدرة على الإيقاع والقوة.
النوع : ثابت عالمي
إرجاع : number - القوة (في وات).
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| طول الطول | number | الطول الطارئ (بالأمتار). |
| إيقاع | number | الإيقاع (في الثورات في الدقيقة). |
| قوة | number | دواسة (في n). |
numberحساب القوة للسلطة والإيقاع.
النوع : ثابت عالمي
إرجاع : number - دواسة (في N).
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| طول الطول | number | الطول الطارئ (بالأمتار). |
| إيقاع | number | الإيقاع (في الثورات في الدقيقة). |
| قوة | number | القوة (في وات). |
numberحساب سرعة الدواسة الخطية من الإيقاع.
النوع : ثابت عالمي
إرجاع : number - سرعة الدواسة الخطية (في M/s).
| بارام | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| طول الطول | number | الطول الطارئ (بالأمتار). |
| إيقاع | number | الإيقاع (في الثورات في الدقيقة) |