مشاكل ممارسة Hackerrank
- يحتوي هذا المستودع على حلول لمشاكل ممارسة Hackerrank في SQL و C ++ و Java Python وحل المشكلات (هياكل البيانات والخوارزميات).
- إذا كنت مهتمًا بإضافة المزيد من حلول مشكلات Hackerrank ، فلا تتردد في المساهمة.
- إذا شعرت أن هذا الريبو مفيد لك ، فيرجى القيام به.
- يرجى اتباع code_of_conduct.md والمساهمة قبل المساهمة.
- ترميز سعيد؟!
موضوعات
SQL
- اختيار أساسي
- SELECT المتقدمة
- تجميع
- انضمام أساسي
- انضمام متقدم
- استفسارات بديلة
C ++
- مقدمة
- سلاسل
- فصول
- STL
- الميراث
- تصحيح الأخطاء
- مفاهيم أخرى
الخوارزميات
* [البرمجة الديناميكية] (#برمجة ديناميكية) جافا
- مقدمة
- سلاسل
- bignumber
- هياكل البيانات
- كائن البرمجة الموجهة
- معالجة الاستثناء
- متقدم
بيثون
- مقدمة
- أنواع البيانات الأساسية
- سلاسل
- مجموعات
- الرياضيات
- itertools
- مجموعات
- التاريخ والوقت
- الأخطاء والاستثناءات
- فصول
- مدمجة
- وظائف بيثون
- regex والتحليل
- XML
- الإغلاق والديكور
- numpy
- تصحيح الأخطاء
SQL (يتم تقديم جميع الحلول في MySQL)
اختيار أساسي
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | مراجعة الاستعلام المحدد أنا | حل | 10 | سهل |
| 02. | مراجعة الاستعلام II | حل | 10 | سهل |
| 03. | حدد كل شيء | حل | 10 | سهل |
| 04. | حدد معرف | حل | 10 | سهل |
| 05. | سمات المدن اليابانية | حل | 10 | سهل |
| 06. | أسماء المدن اليابانية | حل | 10 | سهل |
| 07. | محطة مراقبة الطقس 1 | حل | 15 | سهل |
| 08. | محطة مراقبة الطقس 3 | حل | 10 | سهل |
| 09. | محطة مراقبة الطقس 4 | حل | 10 | سهل |
| 10. | محطة مراقبة الطقس 5 | حل | 30 | سهل |
| 11. | محطة مراقبة الطقس 6 | حل | 10 | سهل |
| 12. | محطة مراقبة الطقس 7 | حل | 10 | سهل |
| 13. | محطة مراقبة الطقس 8 | حل | 15 | سهل |
| 14. | محطة مراقبة الطقس 9 | حل | 10 | سهل |
| 15. | محطة مراقبة الطقس 10 | حل | 10 | سهل |
| 16. | محطة مراقبة الطقس 11 | حل | 15 | سهل |
| 17. | محطة مراقبة الطقس 12 | حل | 15 | سهل |
| 18. | أعلى من 75 علامة | حل | 15 | سهل |
| 19. | أسماء الموظفين | حل | 10 | سهل |
| 20. | رواتب الموظفين | حل | 10 | سهل |
SELECT المتقدمة
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | نوع المثلث | حل | 20 | سهل |
| 02. | وسادات | حل | 30 | واسطة |
| 03. | المهن | حل | 30 | واسطة |
| 04. | العقد شجرة ثنائية | حل | 30 | واسطة |
| 05. | شركات جديدة | حل | 30 | واسطة |
تجميع
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | مراجعة التجميعات - وظيفة العد | حل | 10 | سهل |
| 02. | مراجعة التجميعات - وظيفة المجموع | حل | 10 | سهل |
| 03. | مراجعة التجميعات - المتوسطات | حل | 10 | سهل |
| 04. | متوسط السكان | حل | 10 | سهل |
| 05. | السكان اليابان | حل | 10 | سهل |
| 06. | فرق الكثافة السكانية | حل | 10 | سهل |
| 07. | الخطأ | حل | 15 | سهل |
| 08. | كبار المحتملين | حل | 20 | سهل |
| 09. | محطة مراقبة الطقس 2 | حل | 15 | سهل |
| 10. | محطة مراقبة الطقس 13 | حل | 10 | سهل |
| 11. | محطة مراقبة الطقس 14 | حل | 10 | سهل |
| 12. | محطة مراقبة الطقس 15 | حل | 15 | سهل |
| 13. | محطة مراقبة الطقس 16 | حل | 10 | سهل |
| 14. | محطة مراقبة الطقس 17 | حل | 15 | سهل |
| 15. | محطة مراقبة الطقس 18 | حل | 25 | واسطة |
| 16. | محطة مراقبة الطقس 19 | حل | 30 | واسطة |
| 17. | محطة مراقبة الطقس 20 | حل | 40 | واسطة |
انضمام أساسي
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | تعداد السكان | حل | 10 | سهل |
| 02. | المدن الأفريقية | حل | 10 | سهل |
| 03. | متوسط عدد سكان كل قارة | حل | 10 | سهل |
| 04. | التقرير | حل | 20 | واسطة |
| 05. | كبار المنافسين | حل | 30 | واسطة |
| 06. | جرد أوليفاندر | حل | 30 | واسطة |
| 07. | التحديات | حل | 30 | واسطة |
| 08. | مسابقة المتصدرين | حل | 30 | واسطة |
انضمام متقدم
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | تخطيط مشروع SQL | حل | 40 | واسطة |
| 02. | SQL أزواج متماثلة | حل | 40 | واسطة |
| 03. | 15 يومًا من تعلم SQL | حل | 40 | واسطة |
استفسارات بديلة
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | ارسم المثلث 1 | حل | 25 | سهل |
| 02. | ارسم المثلث 2 | حل | 25 | سهل |
C ++
مقدمة
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | المصفوفات مقدمة | حل | 10 | سهل |
| 02. | أنواع البيانات الأساسية | حل | 10 | سهل |
| 03. | البيانات الشرطية | حل | 10 | سهل |
| 04. | للحلقة | حل | 10 | سهل |
| 05. | مؤشر | حل | 10 | سهل |
| 06. | قل "مرحبا ، العالم!" مع C ++ | حل | 05 | سهل |
| 07. | صفائف متغيرة الحجم | حل | 30 | سهل |
| 08. | المدخلات والمخرجات | حل | 05 | سهل |
سلاسل
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | سمة المحلل | حل | 35 | واسطة |
| 02. | StringStream | حل | 10 | سهل |
| 03. | سلاسل | حل | 10 | سهل |
فصول
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | فصل | حل | 10 | سهل |
| 02. | هياكل | حل | 10 | سهل |
STL
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | Deque-STL | حل | 50 | واسطة |
| 02. | السفلي | حل | 15 | سهل |
| 03. | مجموعات STL | حل | 15 | سهل |
| 04. | ناقل Sort | حل | 10 | سهل |
الميراث
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | الميراث متعدد المستوى | حل | 50 | واسطة |
| 02. | منطقة المستطيل | حل | 25 | سهل |
تصحيح الأخطاء
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | CPP استثناء التعامل | حل | 20 | واسطة |
| 02. | زيادة تحميل Ostream | حل | 20 | واسطة |
مفاهيم أخرى
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | المشغل الزائد | حل | 25 | واسطة |
الخوارزميات
البرمجة الديناميكية
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | مشكلة تغيير العملة | حل | 60 | واسطة |
| 02. | متساوي | حل | 30 | واسطة |
| 03. | الأسهم تعظيم | حل | 50 | واسطة |
جافا
مقدمة
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | تاريخ ووقت جافا | حل | 15 | سهل |
| 02. | جافا if-else | حل | 10 | سهل |
| 03. | Java int إلى سلسلة | حل | 10 | سهل |
| 04. | Java Loops II | حل | 10 | سهل |
| 05. | Java Stdin و Stdout أنا | حل | 05 | سهل |
| 06. | Java Stdin و Stdout II | حل | 10 | سهل |
| 07. | مرحبا بكم في جافا | حل | 03 | سهل |
سلاسل
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | جافا فرعية | حل | 05 | سهل |
bignumber
هياكل البيانات
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | صفيف جافا 1D | حل | 05 | سهل |
| 02. | مكدس جافا | حل | 20 | واسطة |
كائن البرمجة الموجهة
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | جافا مجردة فئة | حل | 10 | سهل |
| 02. | جافا الميراث أنا | حل | 05 | سهل |
| 03. | جافا الميراث الثاني | حل | 10 | سهل |
بيثون
مقدمة
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | حلقات | حل | 10 | سهل |
| 02. | قسم بيثون | حل | 10 | سهل |
| 03. | بيثون if-else | حل | 10 | سهل |
| 04. | اكتب وظيفة | حل | 10 | واسطة |
أنواع البيانات الأساسية
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | العثور على درجة الوصيف | حل | 10 | سهل |
| 02. | إيجاد النسبة المئوية | حل | 10 | سهل |
| 03. | قائمة الشاملات | حل | 10 | سهل |
سلاسل
| س. | مشكلة | حل | نتيجة | صعوبة |
|---|
| 01. | قضية المبادلة | حل | 10 | سهل |